16172现场总线16172基础教学日历3

Date: 2017-03-17

曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历2016--2017学年第二学期  
开课单位:   工学院 任课教师单位 : 工学院 课程名称: 现场总线___ 课程性质__ 专业任选课___
任课教师:_赵倩_职称: 讲师 授课专业_自动化二班 _年级_2014级_人数__86_本学期行课周数:_18_周学时_2_
课程总学时   54 本学期学时 54 讲授使用课时 36 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时 18
填表日期:2017.02.19
周次 日期 节次 课堂讲授 备注
讲授内容(每周二下午5-6节) 时数
1 2016.03.04 3-4 第一章 现场总线技术概述 详细讲解现场总线的基本概念,重点是现场总线技术的特点以及现场总线控制系统与传统控制系统的区别 2 课后1-4,1-5
2 2016.03.11 3-4 第二章 工业网络与通信基础知识(2.1节) 数据编码方式;数据通信方式和传输方式;数据校验方法; 2 课后2-3,2-4,2-7
3 2016.03.18 3-4 2.2 网络的传输介质;工业通信网络的主要拓扑结构;介质访问控制方式; 2 课后2-8
4 2016.03.25 3-4 2.3 OSI模型;网络互连的概念及设备; 2 课后2-10,2-11
5 2016.04.01 3-4 2.4 OPC技术简介;OPC接口和服务器;OPC应用举例; 2 课后2-12
6 2016.04.08 3-4 第三章 PROFIBUS基础及安装技术(3.1-3.2节) PROFIBUS的基本概念;设备类型及配置;PROFIBUS系统基本特点; 2 课后3-1,3-3
7 2016.04.15 3-4 清明节放假
8 2016.04.22 3-4 3.3-3.4 GSD文件的基本概念;RS485MBP传输特点;光纤的传输特性; 2 课后3-4,3-6
9 2016.04.29 3-4 3.5 PROFIBUS DP的电缆类型;终端电阻的安装;中继器的使用;DP安装规范及线路的检查诊断; 2 课后3-17,3-22,3-23,3-24
10 2016.05.06 3-4 3.6 PA网络结构;耦合器和链接模块;PA终端电阻;安装要点; 2 课后3-29,3-34,3-36
11 2016.05.13 3-4 3.7-3.8 本质安全概念;通过和实验结合,讲解PROFIBUS系统构成; 2 课后3-38
12 2016.05.20 3-4 第四章 PROFIBUS通信技术及DP-V0/V14.1-4.3节) 掌握数据链路层的介质访问方式和数据传输服务;应用层的应用关系;PROFIBUS版本的发展;行规的基本概念; 2 课后4-1,4-2,4-4
13 2016.05.27 3-4 4.4-4.7 PA装置中的块模型;PA设备的数据表示方法;主站和从站的工作工程; 2 课后4-6,4-8
14 2016.06.03 3-4 4.8 PROFIBUS DP 的报文类型以及相应结构; 2 课后4-12,4-14
15 2016.06.10 3-4 4.9-4.10 掌握PROFIBUS PA的报文类型以及相应结构;总线时间的相关概念; 2 课后4-20,4-21,4-25
16 2016.06.17 3-4 第五章 AS-i技术及应用(5.1-5.3节) 掌握AS-i技术的基本概念、特点和版本发展;AS-i行规;AS-i技术详解;AS-i V2.1版本; 2 课后5-1,5-3,5-4
17 2016.06.24 3-4 5.4-5.6 重点讲解AS-i安全技术;AS-i网络接线和安装要点; 2 课后5-14,5-17
18 2016.07.01 3-4 第六章 现场总线技术应用综合举例 了解现场总线技术使用的考虑因素以及应用实例; 2 课后6-2,6-3,6-5
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”;   2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等