16171-工程制图教学日历-01蔡芳
Date: 2016-10-16
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016 -- 2017 学年 第 一 学期 | ||||||||
开课单位: 工学院 任课教师单位: 工学院 课程名称: 工程图学 课程性质: 专业必修课 _ | ||||||||
任课教师: 蔡芳 职称: 讲师 授课专业: 印刷工程 年级: 16级 人数: 102人 本学期行课周数: 15 周学时: 3_ | ||||||||
课程总学时: 57 本学期学时: 57 讲授使用课时: 45 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时: 12 填表日期: 2016.8.25 0 | ||||||||
周次 | 日期 | 节次 | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | |||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | |||||
1 | 答疑时间:周一19:00-21:00 答疑地点:JS106 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 1~2 | §1.1国家标准和一般规定 §1.2制图工具及其使用方法 | 2 | 作业1-1 作业1-2:1,2 | ||||
7 | 1~2 | §1.3基本几何作图(2) §1.4平面图形的分析 | 2 | 实验1:AutoCAD基础知识与显示控制 练习1-3:1,3 | 2 | 作业1-3:2,4,5 | ||
8 | 1~2 | §3.1投影法的基本知识 §3.2点的投影 §3.3直线的投影(1) | 2 | 练习3-1:1,2,3 练习3-2:1,3 | 作业3-1:4,5,6 作业3-2:2,4,5 作业3-3:1,3 | |||
3~4 | §3.3直线的投影(2) | 2 | 实验2:AutoCAD常用绘图及编辑工具 练习3-3:2,4,5 | 2 | 作业3-4:1,3 | |||
9 | 1~2 | §3.4平面的投影(1) | 2 | 实验3:AutoCAD绘制简单图形 练习3-4:2,3 | 2 | 作业3-5:3,5 作业4-1:1,2 | ||
10 | 1~2 | §3.4平面的投影(2) §4.1平面立体(1)投影 | 2 | 练习3-5:2,4 练习4-1:3,4 | 作业4-1:5,6,7,8 | |||
3~4 | §4.1平面立体(2)截交线 §4.2曲面立体(1)投影 | 2 | 实验4:AutoCAD绘制组合体视图及尺寸标注 练习4-2:4,5,6 | 2 | 作业4-3:1,2,3,4 作业4-4:1,2,4 | |||
11 | 1~2 | §4.2曲面立体(2)截交线 | 2 | 实验5:AutoCAD绘制剖视图 练习4-3:5,6;练习4-4:1 | 2 | 作业4-5:1,3,4 | ||
12 | 1~2 | §4.3两回转体表面相交 | 2 | 练习4-5:2,5;练习4-6:2 | 作业4-6:1,3 | |||
3~4 | §5.1三视图的形成及其投影规律 §5.2组合体的形体分析(1) | 2 | 实验6:AutoCAD绘制零件图 练习5-1:1~6;练习5-2:1;练习5-3:1 | 2 | 作业5-3:2 练习5-4:1,2 | |||
13 | 1~2 | §5.3画组合体视图(1) §5.2组合体的形体分析(2) | 2 | 练习:5-5:1~6;练习5-6:1,2 | 作业5-6:3~6 | |||
14 | 1~2 | §5.3画组合体视图(2) §5.4读组合体视图 | 2 | 练习5-7:1,2 练习5-8:1,2 | 作业5-7:2~6; 5-8:2~6;5-9:1~6 | |||
3~4 | §5.5组合体的尺寸标注 | 2 | 练习5-10:1 | 作业5-10:2,3 | ||||
15 | 1~2 | §7.1视图 §7.2剖视图 | 2 | 练习:7-1:1,2;练习7-2:1~6 | 作业7-3;7-4:2,4 7-5:1,2 | |||
16 | 1~2 | §7.3断面图 §7.4简化画法和局部放大图画法 | 2 | 练习:选讲习题 | 作业7-6:1,3;7-7,7-8 | |||
3~4 | §9.1螺纹及螺纹紧固件的绘制 §9.2键、销和齿轮的绘制 | 2 | 练习9-1:1,4 | 作业9-1:3,5 作业9-2,9-3 | ||||
17 | 1~2 | §9.4齿轮的绘制 §9.5滚筒轴承和弹簧的绘制 | 2 | 练习9-4:1 | 作业9-4:2,3 作业9-5 | |||
18 | 1~2 | §8.1零件图的内容和技术要求 §10.2装配图的表达方法 §10.3装配图的零部件序号和明细栏 | 2 | 练习8-1:1,2 练习8-2 | 作业8-1:3,4 作业8-3~8-8 | |||
3~4 | 复习,总结 | 2 | ||||||
说明:1.开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2.备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等 |