16172智能仪器16172 教学日历

Date: 2017-03-17

曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016--2017 学年第二学期
开课单位: 工学院 任课教师单位 : 工学院 课程名称:_ 智能仪器___ 课程性质__ 专业基础课____
任课教师:__赵倩___职称:讲师 授课专业__测控技术与仪器___年级_2014级___人数__71___本学期行课周数:_18__周学时__3_
课程总学时_70本学期学时_70讲授使用课时_54实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时 16填表日期:2017.02.19
周次 节次 课堂讲授 备注
讲授内容(周二1-2节及双周周四3-4节) 时数
1 1-2 第一章 概述 简单讲解智能仪器的基本概念,重点是智能仪器的分类及基本结构、特点 2 课后1-2,1-3
2 1-2 第二章 数据采集系统(2.1-2.2部分内容) 详细讲解数据采集系统的组成结构、传感器的选用准则、运用前置放大器的依据 2 课后2-1,2-2
3-4 2.2-2.3 对常用放大器的工作原理进行讲解,并引入A/D转换器的基本概念,对其参数进行分析 2 课后2-4
3 1-2 2.3-2.4 介绍几种常用的A/D转换器类型和集成芯片,引入Σ-ΔA/D转换器的理论基础 2  
4 1-2 2.4-2.5 Σ-ΔA/D转换器的工作原理、参数关系、常用芯片进行讲解;对数据采集系统设计考虑因素进行初步引入 2 课后2-5
3-4 2.5-2.6 完成数据采集系统设计影响因素的分析,并对误差进行分析 2 课后2-10,2-11
5 1-2 第三章 人机对话与数据通信(3.1-3.2节) 讲解键盘的分类及各自特点、LCD显示器的工作原理 2 课后3-1,3-2
6 1-2 3.3 介绍各种触摸屏技术并进行对比,对各自特点及工作原理进行详细讲解 2 课后3-5
3-4 3.4 RS-232CRS-485串行总线数据通信技术的基本原理和特点进行介绍,重点是这两种不同的串行总线标准之间的区别 2 课后3-6,3-7
7 1-2 清明节放假 2 课后3-11,3-13
8 1-2 3.5 USB通用串行总线的基本特点、传输特性及应用 2  
3-4 3.6节 介绍无线通信技术及PTR2000的应用, 2 课后4-14-4
9 1-2 4.1-4.2 引入克服随机误差的数字滤波算法和消除系统误差的算法 2 课后4-10
10 1-2 4.2-4.3 结束4.2节内容,并讲解标度变换的相关内容 2 课后4-13,4-14
3-4 第五章 软件设计(5.1-5.3节) 对软件设计的基本概念、软件开发模型、设计方法等进行讲解 2 课后5-1,5-2
11 1-2 5.4-5.5 讲解基于嵌入式操作系统的软件设计,重点讲解软件测试方法 2 课后5-7
12 1-2 第六章 可靠性与抗干扰技术(6.1-6.3节) 讲解可靠性概念、硬件可靠性设计和软件可靠性设计 2 课后6-4,6-7
3-4 6.3-6.4 继续讲解软件可靠性技术,并引入干扰与噪声的基本概念,对不同的耦合方式进行分析 2 课后6-10,6-11
13 1-2 6.5 对不同的抑制电磁干扰的技术进行讲解,并分析各自的使用特点和场合 2 课后6-14
14 1-2 第七章 可测试性设计(7.1-7.2节) 引入可测试性的概念,对测试性要求以及可测试性设计的基本原理进行讲解 2 课后7-1,7-2
3-4 7.3 介绍机内测试技术-BIT,分别对常规BIT和智能BIT进行分析 2 课后7-4,7-5
15 1-2 端午节放假 2  
16 1-2 第八章 设计实例(8.1-8.2节) 讲解智能仪器的设计原则及研制步骤,引入固体密度测试仪的研制原理 2 课后8-1,8-2
3-4 8.2-8.3 对固体密度测试仪进行硬件结构讲解,并设计基于TMS320VC5402的地下管道漏水检测仪。 2 课后8-7,8-9
17 1-2 8.39.1 完成TMS320VC5402的地下管道漏水检测仪的设计,并引入虚拟仪器 2 课后9-1,9-2
18 1-2 9.1 对虚拟仪器的基本特点和软硬件进行讲解 2 让学生自行安装软件,课下练习
3-4 9.2 讲解网络化仪器的基本概念,并进行全面复习 2
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等