16172高等数学(下)(孙海龙)16测
Date: 2017-03-17
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016--2017学年第2学期 | ||||||||||||
开课单位:工学院 任课教师单位:工学院 课程名称:高等数学 课程性质:专业限选 | ||||||||||||
任课教师:孙海龙 职称:副教授 授课专业:测控 年级:16 人数:50 本学期行课周数:18 周学时:6 | ||||||||||||
课程总学时:108 本学期学时108 讲授使用课时:108 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时______填表日期:2017.2.19 | ||||||||||||
周次 | 日期 | 节次 | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | |||||||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | |||||||||
1 | 2月21日 | 3,4 | 课程介绍;向量的概念及其线性运算,空间直角坐标系,利用坐标系作线性运算 | 2 | ||||||||
2月23日 | 5,6 | 向量的模,方向角,投影;数量积与向量积\混合积 | 2 | |||||||||
2月24日 | 3,4 | 平面及其方程 | 2 | |||||||||
2 | 2月28日 | 3,4 | 空间直线及其方程 | 2 | ||||||||
3月2日 | 5,6 | 习题 | 2 | |||||||||
3月3日 | 3,4 | 曲面及其方程 | 2 | |||||||||
3 | 3月7日 | 3,4 | 空间曲线及其方程 | 2 | ||||||||
3月9日 | 5,6 | 习题 | 2 | |||||||||
3月10日 | 3,4 | 平面点集,n维空间;多元函数及极限 | 2 | |||||||||
4 | 3月14日 | 3,4 | 多元函连续性,偏导数,高价偏导数 | 2 | ||||||||
3月16日 | 5,6 | 全微分 | 2 | |||||||||
3月17日 | 3,4 | 函数求导法则,高阶导数 | 2 | |||||||||
5 | 3月21日 | 3,4 | 多元复合函数求导法则 | 2 | ||||||||
3月23日 | 5,6 | 隐函数求导公式 | 2 | |||||||||
3月24日 | 3,4 | 一元向量值函数及导数,空间曲线的切线与法平面 | 2 | |||||||||
6 | 3月28日 | 3,4 | 曲面的切平面与法线 | 2 | ||||||||
3月30日 | 5,6 | 方向导数与梯度 | 2 | |||||||||
3月31日 | 3,4 | 多元函数极值及求法 | 2 | |||||||||
7 | 4月4日 | 3,4 | 习题 | 2 | ||||||||
4月6日 | 5,6 | 二重积分的概念与性质 | 2 | |||||||||
4月7日 | 3,4 | 利用直角坐标计算二重积分 | 2 | |||||||||
8 | 4月11日 | 3,4 | 利用极坐标计算二重积分,换元法 | 2 | ||||||||
4月13日 | 5,6 | 三重积分概念,直角坐标计算三重积分 | 2 | |||||||||
4月14日 | 3,4 | 利用柱面坐标计算三重积分 | 2 | |||||||||
9 | 4月18日 | 3,4 | 重积分计算曲面的面积 | 2 | ||||||||
4月20日 | 5,6 | 重积分计算质心,转动惯量,引力 | 2 | |||||||||
4月21日 | 3,4 | 习题 | 2 | |||||||||
10 | 4月25日 | 3,4 | 对弧长的曲线积分 | 2 | ||||||||
4月27日 | 5,6 | 对坐标的曲线积分概念及其计算法 | 2 | |||||||||
4月28日 | 3,4 | 两类曲线积分间的关系 | 2 | |||||||||
11 | 5月2日 | 3,4 | 格林公式 | 2 | ||||||||
5月4日 | 5,6 | 平面上曲线积分与路径无关的条件;二元函数全微分求积 | 2 | |||||||||
5月5日 | 3,4 | 对面积的曲面积分 | 2 | |||||||||
12 | 5月9日 | 3,4 | 对坐标的曲面积分 | 2 | ||||||||
5月11日 | 5,6 | 高斯公式 | 2 | |||||||||
5月12日 | 3,4 | 斯托克斯公式 | 2 | |||||||||
13 | 5月16日 | 3,4 | 习题 | 2 | ||||||||
5月18日 | 5,6 | 常数项级数的概念与性质 | 2 | |||||||||
5月19日 | 3,4 | 常数项级数审敛法 | 2 | |||||||||
14 | 5月23日 | 3,4 | 幂级数 | 2 | ||||||||
5月25日 | 5,6 | 函数展开成幂级数 | 2 | |||||||||
5月26日 | 3,4 | 函数幂级数展开式的应用 | 2 | |||||||||
15 | 5月30日 | 3,4 | 三角级数,三角函数系的正交性,函数展开成傅里叶级数 | 2 | ||||||||
6月1日 | 5,6 | 周期延拓,正余弦级数 | 2 | |||||||||
6月2日 | 3,4 | 习题 | 2 | |||||||||
16 | 6月6日 | 3,4 | 微分方程基本概念,可分离变量微分方程 | 2 | ||||||||
6月8日 | 5,6 | 齐次方程 | 2 | |||||||||
6月9日 | 3,4 | 一阶线性微分方程 | 2 | |||||||||
17 | 6月13日 | 3,4 | 可降阶的高阶微分方程 | 2 | ||||||||
6月15日 | 5,6 | 高阶线性微分方程 | 2 | |||||||||
6月16日 | 3,4 | 常系数齐次线性微分方程 | 2 | |||||||||
18 | 6月20日 | 3,4 | 常系数非齐次线性微分方程 | 2 | ||||||||
6月22日 | 5,6 | 习题 | 2 | |||||||||
6月23日 | 3,4 | 课程总结 | 2 | |||||||||
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等 |
- Prev: 16172高等数学(下)(宗广灯)16校企
- Next: 16172自动检测技术14自动化1班 教学日历 - 石学文