16172自动控制原理苏佰丽教学日历
Date: 2017-03-17
___________自动控制原理_____课 程 教 学 日 历 | |||||||||||
2016 -----2017 学年第 2学期 填表日期:2017.3.1 | |||||||||||
开课单位 | 工学院 | 任课教师单位 | 工学院 | 学生专业 | 2014级电气二班 | ||||||
任课教师 | 苏佰丽 | 课程性质 | 专业必修 | 上课时间 | |||||||
总/周学时 | 72/4 | 学生人数 | 92 | 本学期行课周数 | 18 | 上课地点 | JE102 | ||||
周次 | 日期 | 节次 | 学时 | 课堂讲授内容 | 课堂讨论内容 | 备注 | |||||
1 | 2.20-2.26 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第一章绪论 第一节引言 第二节自动控制的基本概念 第三节自动控制系统的组成 第四节自动控制系统的分类 第五节自动控制系统的应用实例,第六节对自动控制系统的基本要求及本课程的研究内容; 第二章 自动控制系统的数学模型;第一节控制系统微分方程的编写; |
|||||||
2 | 2.27-3.5 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 补充:微分方程的求解,第二节 传递函数;第三节 控制系统的结构图及其等效变换; | |||||||
3 | 3.6-3.12 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第四节自动控制系统的传递函数,第五节 信号流图;第六节脉冲响应函数;习题课; 第三章自动控制系统的时域分析;第一节稳定性和代数稳定判据;第二节典型输入信号和阶跃响应性能指标; |
|||||||
4 | 3.13-3.19 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第三章自动控制系统的时域分析;第一节稳定性和代数稳定判据;第二节典型输入信号和阶跃响应性能指标; | |||||||
5 | 3.20-3.26 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第三节 一阶系统的动态性能指标;第四节二阶系统的动态性能指标;第五节;高阶系统的动态性能; | |||||||
6 | 3.27-4.2 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第六节稳态误差分析;第七节基本控制规律的分析;习题课;第四章根轨迹分析法:第一节 根轨迹的基本概念; | |||||||
7 | 4.3-4.9 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第二节绘制根轨迹的基本法则;第三节 控制系统根轨迹的绘制;第四节求取闭环系统零、极点的方法; | |||||||
8 | 4.10-4.16 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第五节增加开环零、极点对根轨迹的影响;第六节控制系统的根轨迹法分析举例;第七节利用MATLAB绘制根轨迹图;本章小结 习题课 第五章 频率特性分析法;第一节频率特性的基本概念; | |||||||
9 | 4.17-4.23 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第二节 频率特性的几种图示方法;第三节 典型环节的频率特性;第四节系统的开环频率特性; | |||||||
10 | 4.24-4.30 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第五节奈奎斯特稳定判据;第六节 稳定裕度;第七节利用开环频率特性分析系统的性能; | |||||||
11 | 5.1-5.7 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第八节利用闭环频率特性分析系统的性能;第九节利用MATLAB绘制频率特性曲线图 习题课 | |||||||
12 | 5.8-5.14 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第六章 自动控制系统的校正;第一节控制系统校正的基本概念;第二节常用校正装置及其特性;第二节常用校正装置及其特性; | |||||||
13 | 5.15-5.21 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第三节自动控制系统的频率法校正;第四节串联校正装置的根轨迹法设计; | |||||||
14 | 5.22-5.28 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第五节 串联校正装置的期望对数频率特性设计法;第六节并联校正装置的设计;本章小结; | |||||||
15 | 5.29-6.4 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第七章非线性系统的分析方法 第一节 非线性控制系统概述;第二节相平面分析法; | |||||||
16 | 6.5-6.11 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第二节相平面分析法;补充:非线性系统的描述函数法分析; | |||||||
17 | 6.12-6.18 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 第八章线性离散时间控制系统分析 第一节线性离散时间控制系统的基本概念;第二节 Z变换;第四节 离散时间控制系统稳定性分析; | |||||||
18 | 6.19-6.25 | 周一5-6;周五5-6 | 4 | 总结; 习题课 | |||||||
说明:1.开课单位为课程所属单位,可填多个单位。2.课程性质:公共必修、专业必修、专业限选、任选等。备注:标注安排的考核、考查环节。 |
- Prev: 16172现代仪器分析 教学日历李玉刚
- Next: 16172自动控制原理王强德教学日历