16172电工学下李淑娟包装教学日历
Date: 2017-03-17
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016 -- 2017 学年 第 二 学期 | ||||||||||||||||||
开课单位: 工学院 任课教师单位: 工学院 课程名称: 电工学(下) 课程性质: 专业课 _ | ||||||||||||||||||
任课教师: 李淑娟 职称: 副教授 授课专业: 包装工程 年级: 15级 人数: 31+43人 本学期行课周数: 18 周学时: 3_ | ||||||||||||||||||
课程总学时: 62 本学期学时: 62 讲授使用课时: 54 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时:8 填表日期:_2017.2.18_ | ||||||||||||||||||
周次 | 日期 | 节次 | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | |||||||||||||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | |||||||||||||||
1 | 2.24 | 1~2/3~4 | §14.1半导体的导电特性 §14.2PN结及其单向导电性 §14.3二极管 §14.4稳压二极管 | 2 | ||||||||||||||
2 | 2.27 | 1~2/9~10 | §14.5晶体管 | 2 | ||||||||||||||
2 | 3.3 | 1~2/3~4 | §14.6光电器件 §15.1共发射极放大电路的组成§15.2放大电路的静态分析 | 2 | ||||||||||||||
3 | 3.10 | 1~2/3~4 | §15.3放大电路的动态分析 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3.13 | 1~2/9~10 | §15.4静态工作点的稳定 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3.17 | 1~2/3~4 | §15.6射极输出器 | 2 | ||||||||||||||
5 | 3.24 | 1~2/3~4 | §15.7差分放大电路简介§15.8互补对称功率放大电路简介 | 2 | ||||||||||||||
6 | 3.27 | 1~2/9~10 | §16.1集成运算放大器的简单介绍 §16.2运算放大器在信号运算方面的应用 |
2 | ||||||||||||||
6 | 3.31 | 1~2/3~4 | §16.2运算放大器在信号运算方面的应用 |
2 | ||||||||||||||
7 | 4.7 | 1~2/3~4 | §16.3运算放大器在信号处理方面的应用 §16.5使用运算放大器应注意的几个问题 |
2 | ||||||||||||||
8 | 4.10 | 1~2/9~10 | §17.1反馈的基本概念 §17.2放大电路中的负反馈 |
2 | ||||||||||||||
8 | 4.14 | 1~2/3~4 | §17.2放大电路中的负反馈 |
2 | ||||||||||||||
9 | 4.21 | 1~2/3~4 | 放大电路中的基本问题解析 | 2 | ||||||||||||||
10 | 4.24 | 1~2/9~10 | §18.1整流电路 | 2 | ||||||||||||||
10 | 4.28 | 1~2/3~4 | §18.2滤波器§18.3直流稳压电源 | 2 | ||||||||||||||
11 | 5.5 | 1~2/3~4 | §18.3直流稳压电源 | 2 | ||||||||||||||
12 | 5.9 | 1~2/9~10 | §20.1脉冲信号§20.2基本门电路及其组合 | 2 | ||||||||||||||
12 | 5.12 | 1~2/3~4 | §20.2基本门电路及其组合§20.3TTL门电路 | 2 | ||||||||||||||
13 | 5.19 | 1~2/3~4 | §20.5逻辑代数 | 2 | ||||||||||||||
14 | 5.22 | 3~4 | 20.6组合逻辑电路的分析与设计 | 2 | ||||||||||||||
14 | 5.26 | 1~2/3~4 | 20.6组合逻辑电路的分析与设计 | 2 | ||||||||||||||
15 | 6.2 | 1~2/3~4 | 20.7加法器 | 2 | ||||||||||||||
16 | 6.5 | 3~4 | 20.8编码器20.9译码器和数字显示 | 2 | ||||||||||||||
16 | 6.9 | 1~2/3~4 | §21.1双稳态触发器 |
2 | ||||||||||||||
17 | 6.16 | 1~2/3~4 | §21.1双稳态触发器 §21.2寄存器 |
2 | ||||||||||||||
18 | 6.19 | 3~4 | §21.3记数器 | 2 | ||||||||||||||
18 | 6.23 | 1~2/3~4 | 期终总结 | 2 | ||||||||||||||
说明:1.开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2.备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等 | ||||||||||||||||||
- Prev: 16172-电路-李磊-16电气1班
- Next: 16172电工学教学日历216-17(2)张瑞娟