16172-电路-李磊-16电气2班
Date: 2017-03-17
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016--2017 学年第 二 学期 | |||||||||||||||||||
开课单位:工学院 任课教师单位:工学院 课程名称: 电路(上) 课程性质:专业基础课 | |||||||||||||||||||
任课教师:李磊 职称:讲师 授课专业: 电气2班 年级: 16 人数: 80 本学期行课周数:18 周学时: 3 | |||||||||||||||||||
课程总学时_72_ 本学期学时_72 讲授使用课时__54__ 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时__18__ 填表日期__2017.2.20_ | |||||||||||||||||||
周次 | 日期 | 节次 | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | ||||||||||||||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 9、10 | §1.1-§1.3 电路模型及其参量 | 2 | 1-1、1-2 | ||||||||||||||
5 | 1、2 | §1.4-§1.7 独立源和受控源 | 2 | 1-5(b)、1-7(a,b) | |||||||||||||||
2 | 5 | 1、2 | §1.8 基尔霍夫定律 | 2 | 2 | 1-8(a,b)、1-9(c,d)、1-19、1-20 | |||||||||||||
3 | 2 | 9、10 | §2.1-§2.4 电阻的等效变换 | 2 | 2 | 2-2、2-7 | |||||||||||||
5 | 1、2 | §2.5-§2.7 电源的等效变换 | 2 | 2-12、2-14、2-16 | |||||||||||||||
4 | 5 | 1、2 | §3.1-§3.2 电路的图 | 2 | 3-1、3-3 | ||||||||||||||
5 | 2 | 9、10 | §3.3-§3.4 支路法和网孔法 | 2 | 1、基尔霍夫定律的验证 | 3-7、3-8 | |||||||||||||
5 | 1、2 | §3.5 回路电流法 | 2 | 3-10、3-11、3-12 | |||||||||||||||
6 | 5 | 1、2 | §3.6 节点电压法 | 2 | 2、受控源特性测试(1) | 2 | 3-16、3-18、3-20、3-22、3-25 | ||||||||||||
7 | 2 | 9、10 | 第三章课后习题讲解 | 2 | 3、受控源特性测试(2) | 2 | |||||||||||||
5 | 1、2 | §4.1-§4.2 叠加定理和替代定理 | 2 | 4-4、4-7、4-8 | |||||||||||||||
8 | 5 | 1、2 | §4.3 戴维宁定理和诺顿定理 | 2 | 4、叠加定理和替代定理 | 2 | 4-10(a,d)、4-11、4-16、4-17 | ||||||||||||
9 | 2 | 9、10 | 第四章课后习题讲解 | 2 | 5、戴维宁定理和诺顿定理 | 2 | |||||||||||||
5 | 1、2 | §6 储能原件 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 5 | 1、2 | §8.1-§8.2 复数和正弦量 | 2 | 6、最大功率传输定理 | 2 | 8-1(2,6)、8-2(1,5)、8-3、8-4 | ||||||||||||
11 | 2 | 9、10 | §8.3 相量法基础 | 2 | 7、正弦稳态交流电路相量的研究 | 2 | 8-8、8-9 | ||||||||||||
5 | 1、2 | §8.4 电路定理的相量形式 | 2 | 8-15、8-16 | |||||||||||||||
12 | 5 | 1、2 | 第八章课后习题讲解 | 2 | 8、荧光灯功率因数提高试验 | 2 | |||||||||||||
13 | 2 | 9、10 | §9.1-§9.2 阻抗和相量图 | 2 | 9、交流电路元件测量(三表法) | 2 | 9-3 | ||||||||||||
5 | 1、2 | §9.3 正弦稳态电路的分析 | 2 | 9-4、9-6、9-7 | |||||||||||||||
14 | 5 | 1、2 | §9.4 正弦稳态电路的功率 | 2 | 2 | 9-11、9-15、9-17 | |||||||||||||
15 | 2 | 9、10 | §9.5-§9.6 复功率和最大功率传输 | 2 | 9-20、9-21、9-23 | ||||||||||||||
5 | 1、2 | 第九章课后习题讲解 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 5 | 1、2 | §10.1-§10.2 含有耦合电感电路的计算 | 2 | 10-2、10-4 | ||||||||||||||
17 | 2 | 9、10 | §10.3 耦合电感的功率 | 2 | 10-6、10-12、10-15 | ||||||||||||||
5 | 1、2 | §10.4-§10.5 变压器原理和理想变压器 | 2 | 10-17、10-19、10-20 | |||||||||||||||
18 | 5 | 1、2 | 第十章课后习题讲解 | 2 | |||||||||||||||
19 | 期末复习考试 | ||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等 | |||||||||||||||||||
- Prev: 16172-电路-李磊-16智能制造
- Next: 16172-电路-李磊-16电气1班