15级工学院电气工程及其自动化专业指导性教学计划表
Date: 2015-11-27
专业名称 | 电气工程及其自动化 | 校区 | 日照 | 学科门类 | 工学 | ||||||||||
学院 | 工学院 | 合并招生专业 | 测控技术与仪器 | 可否进行双学位双专业培养 | 是 | ||||||||||
课程类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期和周学时 | 考核 | |||||||||
理论 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
公共基础课(42学分) | 510001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | ||||||||
510002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||||
510003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
510004 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 54 | 54 | 3\3 | 考试 | |||||||||
520001 | 大学英语1 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520002 | 大学英语2 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520003 | 大学英语3 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520004 | 大学英语4 | 3 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
530001 | 体育1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530002 | 体育2 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530003 | 体育3 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530004 | 体育4 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
170001 | 计算机文化基础 | 3 | 45 | 15 | 3\1 | 考试 | |||||||||
170003 | C语言程序设计 | 3 | 36 | 36 | 2\2 | 考试 | |||||||||
050001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 18 | 2/9 | 考试 | ||||||||||
030001 | 孔子与儒家文化 | 1 | 16 | 2/8 | 考试 | ||||||||||
540001 | 大学生职业规划 | 1 | 16 | 2/8 | 考查 | ||||||||||
540002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 2/8 | 考查 | ||||||||||
550001 | 形势与政策 | 2 | 16 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
学科基础课(28学分) | 161001 | 高等数学1 | 5 | 90 | 5 | 考试 | |||||||||
161010 | 高等数学2 | 6 | 108 | 6 | 考试 | ||||||||||
161003 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | 考试 | ||||||||||
161011 | 机械(工程)制图 | 3 | 36 | 36 | 2\2 | 考试 | |||||||||
161006 | 大学物理1 | 3 | 51 | 16 | 3\1 | 考试 | |||||||||
161007 | 大学物理2 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | |||||||||
161008 | 复变函数 | 2 | 34 | 2 | 考试 | ||||||||||
161009 | 概率论与数理统计 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
专业基础课(37学分) | 162016 | 电路1 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | ||||||||
162017 | 电路2 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162018 | 数字电子技术基础 | 4.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162019 | 模拟电子技术基础 | 3.5 | 68 | 18 | 4\1 | 考试 | |||||||||
162020 | 单片机原理与应用 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162021 | 自动控制原理 | 4 | 68 | 4 | 考试 | ||||||||||
162007 | 电机与拖动 | 4.5 | 68 | 16 | 4\1 | 考试 | |||||||||
162022 | 微机原理与应用 | 3.5 | 51 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162009 | 电力电子技术 | 3.5 | 51 | 12 | 3\1 | 考试 | |||||||||
162010 | 电气工程概论 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
专业方向限选课 | 电力系统及其自动化(13学分) | 163001 | 电力系统分析 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||
163002 | 工厂供电 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
163031 | 电力系统继电保护 | 3.5 | 51 | 12 | 3\1 | 考试 | |||||||||
163033 | 电力系统自动化 | 3.5 | 51 | 12 | 3\1 | 考试 | |||||||||
新能源与电气控制技术(13学分) | 163006 | 电器与PLC控制技术 | 3 | 34 | 30 | 2\2 | 考试 | ||||||||
163026 | 计算机控制技术 | 3.5 | 51 | 16 | 3\1 | 考试 | |||||||||
163015 | DSP原理与应用 | 3.5 | 51 | 20 | 3\1 | 考试 | |||||||||
163030 | 运动控制系统 | 3 | 51 | 3 | 考试 | ||||||||||
专业任选课(10学分) | 164002 | 工程电磁场 | 2 | 34 | 2 | 考查 | |||||||||
164038 | 新能源发电 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164039 | 电力系统自动装置与二次回路 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164040 | 高电压技术 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164013 | 智能电网与微电网 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164016 | 配电系统自动化 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164048 | 交流调速系统设计与应用 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164049 | 发电厂变电站电气部分 | 2.5 | 34 | 12 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164050 | 电力拖动与控制 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164024 | 现代控制理论 | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164035 | 信号与系统 | 3 | 51 | 3 | 考查 | ||||||||||
164011 | 计算机网络与通信技术 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164008 | 控制系统仿真 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164036 | 电子设计自动化 | 2.5 | 34 | 18 | 2\1 | 考查 | |||||||||
164043 | 电气工程技术(双语) | 2 | 34 | 2 | 考查 | ||||||||||
164003 | VC++程序设计 | 3 | 34 | 32 | 2\1 | 考查 | |||||||||
公共选修课(6学分) | 传统文化类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
社会科学类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
理工技术类 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||||
艺体生活类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
实践教学环节(24学分) | 军事理论与训练 | 2 | 3周 | √ | 考查 | ||||||||||
166001 | 课程论文(设计) | 2 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||
166002 | 金工实习 | 4 | √ | √ | √ | 考查 | |||||||||
创新实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
166003 | 专业实习 | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||
166004 | 毕业论文(设计) | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||
备注 | 1.所选方向之外的其他方向的限选课程,均可作为专业任选课进行选修。 2﹒表中“\”前为理论学时,其后为实践实验学时,“/”前为周学时数,其后为开课周数。 | ||||||||||||||
- Next: 15级工学院电气工程及其自动化专业人才培养方案