曲阜师范大学2016年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示
Date: 2015-09-23
根据《曲阜师范大学2016年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法》要求,我校于2015年9月11日至19日组织了相关推荐工作。根据学院拟推荐学生名次和学校外语考试成绩,学校推荐免试工作领导小组最终确定了我校本年度推荐免试名单,现予以公示。若有异议,请向学校纪委办公室或研究生招生办公室反映。纪委办公室电话:0537-4455662;研究生招生办公室电话0537-4455327。
附2016推荐免试名单:
学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 平均学分绩点 |
文学院 | 2012410347 | 张誉上 | 女 | 186.2 | 3.77 |
文学院 | 2012410490 | 钟灵 | 女 | 183.65 | 3.83 |
文学院 | 2012410350 | 刘永昆 | 男 | 172.98 | 3.78 |
文学院 | 2012410349 | 张晗 | 女 | 171.2 | 4.1 |
文学院 | 2012410438 | 范晴 | 女 | 167.22 | 3.78 |
文学院 | 2012410048 | 陈杉杉 | 女 | 166.69 | 3.72 |
文学院 | 2012410044 | 孙胜男 | 女 | 166.53 | 3.77 |
文学院 | 2012410513 | 刘俐 | 女 | 162.69 | 3.79 |
文学院 | 2012410128 | 于倩 | 女 | 162.16 | 4.03 |
文学院 | 2012410398 | 程德香 | 男 | 161.52 | 3.6 |
文学院 | 2012410058 | 杨丰旖 | 女 | 160.79 | 3.75 |
文学院 | 2012410250 | 苏明明 | 男 | 158.66 | 3.82 |
政治与公共管理学院 | 2012414444 | 苏斐 | 男 | 88.2 | 3.87 |
政治与公共管理学院 | 2012414496 | 孙竹雪 | 女 | 87.71 | 3.86 |
政治与公共管理学院 | 2012414528 | 孙慧 | 女 | 87.33 | 3.85 |
政治与公共管理学院 | 2012414467 | 王璐 | 女 | 87.09 | 3.92 |
政治与公共管理学院 | 2012414464 | 李永峰 | 女 | 86.95 | 3.82 |
政治与公共管理学院 | 2012414476 | 刘志秀 | 女 | 85.27 | 3.52 |
政治与公共管理学院 | 2012414597 | 李文伟 | 女 | 85.15 | 3.35 |
政治与公共管理学院 | 2012414232 | 田文君 | 女 | 84.79 | 3.52 |
政治与公共管理学院 | 2012414330 | 闫寒 | 女 | 84.32 | 3.38 |
历史文化学院 | 2012410897 | 孟娟 | 女 | 96.07 | 3.78 |
历史文化学院 | 2012411014 | 谢艳秀 | 女 | 95.88 | 3.77 |
历史文化学院 | 2012410663 | 张斌 | 男 | 95.69 | 3.57 |
历史文化学院 | 2012410605 | 卢奇 | 女 | 95.2 | 3.49 |
历史文化学院 | 2012410869 | 郭静 | 女 | 94.69 | 3.61 |
历史文化学院 | 2012410777 | 刘慧 | 女 | 94.57 | 3.4 |
历史文化学院 | 2012410745 | 王晶玉 | 女 | 94.49 | 3.55 |
历史文化学院 | 2012410613 | 鞠媚洁 | 女 | 93.6 | 3.46 |
历史文化学院 | 2012410813 | 袁红新 | 女 | 92.84 | 3.42 |
历史文化学院 | 2012410662 | 韩启云 | 女 | 92.26 | 3.29 |
历史文化学院 | 2012410592 | 孟兆鑫 | 女 | 90.4 | 3.37 |
外国语学院 | 2012411225 | 王睿哲 | 女 | 7.28 | 3.78 |
外国语学院 | 2012411042 | 穆文蕾 | 女 | 7.66 | 3.96 |
外国语学院 | 2012411057 | 孙皎 | 女 | 7.45 | 3.95 |
外国语学院 | 2012411143 | 祝丽辉 | 女 | 6.75 | 3.8 |
外国语学院 | 2012411162 | 陈艺苑 | 女 | 6.56 | 3.81 |
外国语学院 | 2012411274 | 彭冲冲 | 女 | 6.54 | 3.84 |
教育科学学院 | 2012411427 | 董西花 | 女 | 92.12 | 3.76 |
教育科学学院 | 2012411507 | 张庆伟 | 女 | 89.06 | 3.69 |
教育科学学院 | 2012411472 | 朱伟红 | 女 | 89.05 | 3.8 |
教育科学学院 | 2012411589 | 贾舒宇 | 女 | 97.56 | 4.17 |
教育科学学院 | 2012411671 | 顾慧 | 女 | 91.08 | 4.04 |
教育科学学院 | 2012411516 | 杨晓霞 | 女 | 96.06 | 3.91 |
教育科学学院 | 2012411560 | 董天天 | 女 | 94.05 | 3.89 |
教育科学学院 | 2012411330 | 王雪 | 女 | 88.07 | 3.64 |
美术学院 | 2012415814 | 褚芳 | 女 | 87.19 | 3.6 |
美术学院 | 2012415881 | 徐昕昕 | 女 | 87.1 | 3.74 |
美术学院 | 2012415771 | 江山 | 女 | 85.58 | 3.63 |
美术学院 | 2012415883 | 陈晓菲 | 女 | 84.01 | 3.68 |
美术学院 | 2012415719 | 郭影玲 | 女 | 83.36 | 3.59 |
美术学院 | 2012415947 | 戎雯 | 女 | 83.34 | 3.55 |
音乐学院 | 2012415686 | 张峻珲 | 男 | 90.73 | 3.38 |
音乐学院 | 2012415551 | 吴玉莹 | 女 | 89.51 | 3 |
音乐学院 | 2012415578 | 陈倩 | 女 | 88.8 | 3.4 |
音乐学院 | 2012415542 | 张宇 | 女 | 87.84 | 3.05 |
音乐学院 | 2012415657 | 骆兰帅 | 男 | 87.51 | 3 |
体育科学学院 | 2012413936 | 许华双 | 女 | 90.26 | 3.86 |
体育科学学院 | 2012413917 | 张晓 | 女 | 88.7 | 3.66 |
体育科学学院 | 2012413992 | 任长敏 | 女 | 87.36 | 3.51 |
体育科学学院 | 2012413567 | 王霞 | 女 | 87.84 | 3.53 |
体育科学学院 | 2012413613 | 安文雪 | 女 | 86.8 | 3.5 |
体育科学学院 | 2012413542 | 唐海峰 | 男 | 86.58 | 3.41 |
体育科学学院 | 2012413865 | 张倩倩 | 女 | 85.47 | 3.27 |
体育科学学院 | 2012413761 | 韩知凝 | 女 | 84.38 | 3.15 |
体育科学学院 | 2012414000 | 王姿君 | 女 | 89.12 | 3.73 |
经济学院 | 2012417918 | 吕珊珊 | 女 | 90 | 3.91 |
经济学院 | 2012417843 | 张继武 | 男 | 87.86 | 4.02 |
经济学院 | 2012416977 | 张洁 | 女 | 87.46 | 3.98 |
经济学院 | 2012417971 | 石伟乐 | 女 | 86.62 | 3.9 |
经济学院 | 2012417801 | 王旭 | 女 | 83.74 | 3.6 |
经济学院 | 2012418016 | 张晓姗 | 女 | 79.36 | 3.51 |
经济学院 | 2012418002 | 周俊珍 | 女 | 80.91 | 3.9 |
法学院 | 2012417673 | 李腾飞 | 男 | 84.08 | 3.16 |
法学院 | 2012417708 | 石熠 | 女 | 81.8 | 3.11 |
法学院 | 2012417535 | 贾广辉 | 男 | 81.8 | 2.95 |
法学院 | 2012417628 | 姜慧慧 | 女 | 81.76 | 3.03 |
法学院 | 2012417626 | 吴通 | 男 | 81.09 | 3 |
法学院 | 2012417701 | 张群 | 男 | 80.74 | 3.09 |
法学院 | 2012417514 | 穆辰辰 | 女 | 80.72 | 2.94 |
翻译学院 | 2012418346 | 井淼 | 女 | 12.96 | 3.86 |
翻译学院 | 2012418098 | 赵凯悦 | 女 | 11.94 | 3.97 |
翻译学院 | 2012418046 | 成倩倩 | 女 | 11.44 | 3.34 |
翻译学院 | 2012418253 | 贾芮 | 女 | 11.52 | 3.72 |
翻译学院 | 2012418135 | 刘丽丽 | 女 | 10.99 | 3.97 |
翻译学院 | 2012418239 | 管琳 | 女 | 10.96 | 3.76 |
翻译学院 | 2012418289 | 李园园 | 女 | 10.23 | 3.63 |
翻译学院 | 2012418336 | 陈晓颖 | 女 | 12.09 | 3.59 |
书法学院 | 2012414168 | 郭锐颖 | 女 | 3.74 | 3.74 |
书法学院 | 2012414169 | 王冰茹 | 女 | 3.73 | 3.73 |
书法学院 | 2012414170 | 邢若楠 | 女 | 3.69 | 3.69 |
书法学院 | 2012414108 | 辛彤彤 | 女 | 3.66 | 3.66 |
数学科学学院 | 2012411785 | 李萌 | 女 | 93.7 | 4.19 |
数学科学学院 | 2012411709 | 李玉娇 | 女 | 92.97 | 4.12 |
数学科学学院 | 2012411851 | 陈田田 | 女 | 92.79 | 4.1 |
数学科学学院 | 2012411825 | 刘雨 | 女 | 92.45 | 4.09 |
数学科学学院 | 2012411694 | 周游 | 女 | 87.73 | 3.67 |
数学科学学院 | 2012411989 | 孔婕 | 女 | 92.02 | 3.99 |
数学科学学院 | 2012411958 | 侯云飞 | 男 | 90.89 | 3.87 |
数学科学学院 | 2012412093 | 宋小平 | 女 | 88.91 | 3.47 |
数学科学学院 | 2012412097 | 王子文 | 女 | 88.21 | 3.4 |
物理工程学院 | 2012412568 | 郝思敏 | 女 | 89.34 | 3.73 |
物理工程学院 | 2012412586 | 刘康旭 | 男 | 88.54 | 3.95 |
物理工程学院 | 2012412552 | 黄存刚 | 男 | 88.11 | 3.57 |
物理工程学院 | 2012412235 | 吕术勤 | 女 | 85.87 | 3.82 |
物理工程学院 | 2012412507 | 孙富钦 | 男 | 83.97 | 3.06 |
物理工程学院 | 2012412543 | 杨雪 | 女 | 83.58 | 3.68 |
物理工程学院 | 2012412237 | 丁彦妍 | 女 | 83.32 | 3.7 |
物理工程学院 | 2012412496 | 郭玉奇 | 女 | 82.12 | 3.75 |
物理工程学院 | 2012412344 | 薛利娟 | 女 | 80.88 | 3.43 |
物理工程学院 | 2012412374 | 焦月 | 女 | 79.2 | 3.24 |
化学与化工学院 | 2012412944 | 刘晓霞 | 女 | 88.46 | 3.78 |
化学与化工学院 | 2012413088 | 翟慧珊 | 女 | 88.3 | 3.77 |
化学与化工学院 | 2012412805 | 张芳 | 女 | 87.56 | 3.68 |
化学与化工学院 | 2012412765 | 崔丽婷 | 女 | 86.48 | 3.64 |
化学与化工学院 | 2012413089 | 张倩倩 | 女 | 86.48 | 3.51 |
化学与化工学院 | 2012412904 | 常蕊 | 女 | 85.41 | 3.43 |
化学与化工学院 | 2012412988 | 张霞 | 女 | 85.34 | 3.52 |
化学与化工学院 | 2012412995 | 韩冬 | 女 | 85.01 | 3.3 |
化学与化工学院 | 2012412719 | 薛峤娜 | 女 | 84.96 | 3.28 |
化学与化工学院 | 2012412681 | 王帅 | 女 | 84.94 | 3.32 |
传媒学院 | 2012415494 | 许欢 | 女 | 82.46 | 3.51 |
传媒学院 | 2012415312 | 孙文钰 | 女 | 83.94 | 3.39 |
传媒学院 | 2012415392 | 王静 | 女 | 83.35 | 3.54 |
传媒学院 | 2012415309 | 赵盼超 | 女 | 82.62 | 3.28 |
传媒学院 | 2012415197 | 隋欣欣 | 女 | 82.13 | 3.39 |
传媒学院 | 2012415165 | 高丹 | 女 | 81.94 | 3.34 |
传媒学院 | 2012415322 | 文馨 | 女 | 80.48 | 3.11 |
传媒学院 | 2012415252 | 于舒曼 | 女 | 81.92 | 3.29 |
信息科学与工程学院 | 2012417099 | 孙萁 | 女 | 99 | 3.83 |
信息科学与工程学院 | 2012417164 | 张闪闪 | 女 | 93.58 | 3.99 |
信息科学与工程学院 | 2012417024 | 侯米潇 | 女 | 92.83 | 3.92 |
信息科学与工程学院 | 2012417094 | 刘芸翠 | 女 | 90.79 | 3.45 |
信息科学与工程学院 | 2012417011 | 赵倩 | 女 | 90.59 | 3.83 |
信息科学与工程学院 | 2012417178 | 武舒 | 女 | 87.61 | 3.79 |
信息科学与工程学院 | 2012417141 | 甄雪 | 女 | 86.86 | 3.77 |
信息科学与工程学院 | 2012417066 | 孙英霞 | 女 | 86.76 | 3.77 |
信息科学与工程学院 | 2012415135 | 张艮格 | 女 | 84.39 | 3.74 |
信息科学与工程学院 | 2012417157 | 李晓晓 | 女 | 83.93 | 3.55 |
信息科学与工程学院 | 2012417183 | 刘嫚嫚 | 女 | 83.54 | 3.69 |
信息科学与工程学院 | 2012417019 | 韩璐 | 女 | 82.7 | 3.64 |
生命科学学院 | 2012413190 | 孙霞 | 女 | 90.71 | 3.94 |
生命科学学院 | 2012413403 | 张婉莹 | 女 | 89.69 | 3.77 |
生命科学学院 | 2012413329 | 王小羽 | 女 | 89.69 | 3.66 |
生命科学学院 | 2012413377 | 王肖慢 | 女 | 87.98 | 3.53 |
生命科学学院 | 2012413426 | 王玉洁 | 女 | 87.81 | 3.49 |
生命科学学院 | 2012413386 | 王贵荣 | 女 | 87.63 | 3.35 |
生命科学学院 | 2012413173 | 王雪 | 女 | 97.29 | 3.57 |
生命科学学院 | 2012413468 | 刘路娟 | 女 | 87.27 | 3.31 |
生命科学学院 | 2012413448 | 李飞飞 | 女 | 87.19 | 3.3 |
地理与旅游学院 | 2012414682 | 张琳林 | 女 | 1.3 | 3.59 |
地理与旅游学院 | 2012414834 | 巩晨 | 男 | 2.4 | 3.32 |
地理与旅游学院 | 2012414961 | 吴琼 | 女 | 4 | 3.5 |
地理与旅游学院 | 2012414828 | 李明珍 | 女 | 8.3 | 3.39 |
地理与旅游学院 | 2012414992 | 刘本城 | 男 | 10 | 3.34 |
地理与旅游学院 | 2012414660 | 王芯芯 | 女 | 10.6 | 3.48 |
地理与旅游学院 | 2012414681 | 刘元慧 | 女 | 11.5 | 3.13 |
地理与旅游学院 | 2012414864 | 夏玲玉 | 女 | 14.4 | 3.27 |
统计学院 | 2012412190 | 李海昕 | 女 | 3.73 | 3.62 |
统计学院 | 2012411912 | 赵晓晴 | 女 | 3.71 | 3.73 |
统计学院 | 2012411930 | 高小斐 | 女 | 3.6 | 3.45 |
管理学院 | 2012417371 | 殷亚琨 | 女 | 88.67 | 3.9 |
管理学院 | 2012417368 | 刘昕雅 | 女 | 86.2 | 3.76 |
管理学院 | 2012417272 | 朱雪婷 | 女 | 86.01 | 3.64 |
管理学院 | 2012417445 | 王思懿 | 女 | 84.27 | 3.69 |
管理学院 | 2012417395 | 李蕾 | 女 | 84.07 | 4.18 |
管理学院 | 2012417304 | 郭文迪 | 女 | 82.84 | 3.79 |
工学院 | 2012416173 | 李雪 | 女 | 90.67 | 3.94 |
工学院 | 2012416232 | 何金凤 | 女 | 88.94 | 3.87 |
工学院 | 2012416411 | 吴忧 | 男 | 88.88 | 3.78 |
工学院 | 2012416657 | 滕佳怡 | 女 | 87.75 | 3.65 |
工学院 | 2012416484 | 吕琦 | 男 | 87.11 | 3.36 |
工学院 | 2012416562 | 王楠楠 | 女 | 86.89 | 3.45 |
工学院 | 2012416358 | 范国超 | 男 | 86.49 | 3.59 |
工学院 | 2012416104 | 黄中秋 | 女 | 84.79 | 3.57 |
工学院 | 2012416614 | 付华珺 | 女 | 84.47 | 3.08 |
工学院 | 2012416675 | 张广慧 | 女 | 84.35 | 3 |
工学院 | 2012416475 | 郭登鹏 | 男 | 84.21 | 3.17 |
工学院 | 2012416758 | 张燕青 | 女 | 84.09 | 3.1 |
工学院 | 2012416098 | 步荣霞 | 女 | 83.73 | 3.68 |
工学院 | 2012416334 | 张培培 | 女 | 83.21 | 3.4 |
工学院 | 2012416601 | 杜勇 | 男 | 83.15 | 2.99 |
工学院 | 2012416042 | 王月 | 女 | 83.03 | 3.59 |
工学院 | 2012416344 | 张静雯 | 女 | 82.93 | 3.39 |
工学院 | 2012416725 | 刘晓瑞 | 男 | 82.73 | 2.76 |
工学院 | 2012416609 | 秦川 | 男 | 81.65 | 2.73 |
- Prev: 曲阜师范大学2016年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示
- Next: 曲阜师范大学接收推免生复试(第一批)通知