14级印刷工程专业培养方案
Date: 2015-11-27
2014级印刷工程专业人才培养方案(2014-9-18)
Printing Engineering
专业代码:081703
培养方案修订负责人:宋贞海 方案写作执笔人:陈浩杰,宋贞海
印刷工程专业1998年设立,下设数字印刷、印刷材料及工艺两个方向。本专业是工学学科门类中轻工类一级学科所属的本科专业。与本专业相近的专业有包装工程、轻化工程等。本专业可面向非轻工类的本科专业的学生进行双专业培养。
一、专业培养目标与要求
(一)培养目标
本专业培养适应社会发展需求,德、智、体等方面全面发展,具有正确人生观、价值观和一定的人文艺术修养,具有扎实的自然科学基础,接受良好的工程训练,掌握印刷工程专业主干学科的核心基础理论和基础知识,熟悉印刷及相关产业的生产、管理和运行,了解印刷及相关产业技术的现状和发展趋势,具备较强的综合运用所学专业知识分析和解决本领域的工程技术问题的能力和创新意识,具备良好的外语能力,能够在印刷及相关传媒领域的生产企业、教育和科研机构、国家行政及事业单位等从事生产、技术、管理、教育及研发工作的复合型高级工程技术人才。
(二)培养要求
本专业学生主要学习图文信息的获取、转换、处理、呈现和传播过程涉及的基本理论和基础知识,包括颜色科学与技术、图文信息处理与复制技术、印刷原理及工艺、印刷材料学、印刷质量检及控制、印刷设备与计算机集成系统、通信与信息系统等,掌握图文信息可视化与传播的基本原理、理论和知识,了解相关学科的关联理论和知识,掌握印刷及相关媒体的策划、设计、生产、管理的基本原理、方法和技能,具有较强的综合运用所学专业知识和技能分析和解决印刷及相关传媒领域涉及的工程技术问题的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握图文信息可视化与传播的基本原理、理论和知识;
2.了解相关学科与本专业关联的理论和知识,了解本专业的技术前沿和发展动态;
3.掌握印刷及相关媒体的策划、设计、生产、管理的基本原理、方法和技能;
4.具有良好的工程师素养、职业道德和较强的人文社会科学素养、社会责任感、团队精神、创新意识和本专业相关的实践技能,具备在本专业领域从事生产和管理以及相关技术性工作的能力,具有一定的分析解决本专业领域工程实际问题的能力;
5.掌握文献检索的基本方法,具备良好的计算机应用能力和较强的自主学习能力;
6. 了解印刷相关的法律、法规、方针、政策和标准,具有环境保护和可持续发展等方面的意识。
7. 具备处理生产及项目中出现的异常情况及突发事件的初步能力。
二、学制与修业年限
学制4年。实行弹性学制,修业年限3~8年,学生须修够规定的学分方能毕业。
三、主干课程及主要专业实验
(一)主干课程
色彩学、印刷材料及适性、信息记录材料、印前处理原理与技术、印品质量控制及检测、印刷原理及工艺、印刷设备、印后加工工艺、现代企业管理等。
(二)主要专业实验
色彩学实验、印刷材料适性实验、印前处理原理与技术实验、制版工艺实验、印刷原理及工艺实验、印刷数字化流程实验、色彩管理实验等。
四、主要实践教学环节
(一)公共基础课实践教学
公共基础课实践教学是指各公共基础课程中,实验、社会实践活动等教学环节,各课程根据课程的具体实际合理设置实践学时与学分。
(二)课程论文(设计)
课程论文(设计)是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,一般依托所学课程进行,安排在第5至7学期,完成2门课程设计并符合要求,计2学分。
(三)金工实习
金工实习是在学习学科基础课的过程中所进行的实践活动,主要培养学生的机械加工能力,安排在第2至4学期进行,用时1周,完成并符合要求,记1学分。
(四)专业实习
专业实习是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,是对所学习的专业内容进行实际考察和具体应用,以培养、锻炼专业能力。专业实习安排在第5学期,用时4周。完成后,计4学分。
(五)综合性实验设计
综合性实验设计是在专业课后进行的综合实验活动,目的在于检查学生对本专业理论知识体系的掌握程度,提升综合运用所学知识的能力,安排在第5至7学期进行,完成并符合要求记2学分。
(六)生产实习
生产实习是重要的实践教学环节,其目的是全面培养、提升学生的实际工作能力,安排在第7至8学期进行,用时8周。完成实习并符合要求,计8学分。
(七)毕业论文(设计)
毕业论文(设计)是学程即将结束时培养、检查学生学习成效、工作能力和科研能力重要的实践教学环节,安排第 8学期和生产实习同步进行,用时8周。完成并符合要求,计8学分。
(八)创新实践
为培养学生的创新能力,鼓励学生积极参加创新实践活动,学程之中,学生参加的大学生科研训练、学科技能竞赛等创新性实践活动,根据《曲阜师范大学本科生创新奖励学分认定管理办法》(校字[2008]90号)记为创新奖励学分。创新奖励学分可替代专业任选课、公共选修课学分。
五、学位授予
工学学士。
六、学时学分分配及教学进程
本专业学时、学分分配及指导性教学计划安排见表1、表2。
表1 学时学分分配表
课程类型 | 学时 | 学分 | |||
学时 | 比例 | 学分 | 比例 | ||
理论 课程 | 公共基础课 | 477 | 76% | 26 | 69% |
学科基础课 | 422 | 25 | |||
专业基础课 | 556 | 29 | |||
专业方向限选课 | 170 | 11 | |||
专业任选课 | 204 | 12 | |||
公共选修课 | 108 | 6 | |||
实践 教学 | 公共基础课实践教学 | 365 | 24% | 16 | 31% |
专业实验实训课 | 230 | 8 | |||
军事理论与训练 | √ | 2 | |||
课程论文(设计) | √ | 2 | |||
金工实习 | √ | 1 | |||
专业实习 | √ | 4 | |||
综合性实验设计 | √ | 2 | |||
生产实习 | √ | 8 | |||
毕业论文(设计) | √ | 8 | |||
合计 | 2532 | 100% | 160 | 100% |
专业名称 | 印刷工程(非师范) | 校区 | 日照校区 | 学科门类 | 工学 | |||||||||||
学院 | 工学院 | 合并招生专业 | 无 | 可否进行双学位双专业培养 | 是 | |||||||||||
课程类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期和周学时 | 考核 | ||||||||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
公共基础课(42学分) | 510001 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | ||||||||
510002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 36 | 2 | 考试 | ||||||||||
510003 | 马克思主义基本原理 | 2 | 1 | 36 | 18 | 2\1 | 考试 | |||||||||
510004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3\3 | 考试 | |||||||||
520001 | 大学英语1 | 2 | 1 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520002 | 大学英语2 | 2 | 1 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520003 | 大学英语3 | 2 | 1 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
520004 | 大学英语4 | 2 | 1 | 54 | 18 | 3\1 | 考试 | |||||||||
530001 | 体育1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530002 | 体育2 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530003 | 体育3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
530004 | 体育4 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||
170001 | 计算机文化基础 | 2 | 1 | 45 | 15 | 3\1 | 考试 | |||||||||
170003 | C语言程序设计 | 2 | 1 | 36 | 36 | 2\2 | 考试 | |||||||||
050001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 0 | 18 | 2/9 | 考试 | ||||||||||
030001 | 孔子与儒家文化 | 1 | 0 | 16 | 2/8 | 考试 | ||||||||||
540001 | 大学生职业规划 | 1 | 0 | 16 | 2/8 | 考查 | ||||||||||
540002 | 大学生就业指导 | 1 | 0 | 16 | 2/8 | 考查 | ||||||||||
550001 | 形势与政策 | 1 | 1 | 16 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
学科基础课(27学分) | 151001 | 基础化学1 | 3 | 45 | 3 | 考试 | ||||||||||
151002 | 工程图学 | 3 | 0.5 | 45 | 12 | 2\1 | 考试 | |||||||||
151003 | 高等数学1 | 4 | 60 | 4 | 考试 | |||||||||||
151004 | 高等数学2 | 3 | 51 | 3 | 考试 | |||||||||||
151005 | 基础化学2 | 3 | 0.5 | 51 | 20 | 3\1 | 考试 | |||||||||
151006 | 大学物理1 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
151007 | 大学物理2 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
151008 | 线性代数和概率论数理统计 | 4 | 68 | 4 | 考试 | |||||||||||
专业基础课(35学分) | 2E+05 | 印刷概论 | 1 | 20 | 6 | 2 | 考试 | |||||||||
2E+05 | 色彩学 | 3 | 51 | 8 | 3 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 页面描述语言 | 2 | 34 | 8 | 2\1 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 电工学1 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 电工学2 | 3 | 51 | 8 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 图形图像软件应用 | 1 | 1 | 16 | 30 | 1\2 | 考试 | |||||||||
2E+05 | 信息记录材料及应用 | 2 | 34 | 8 | 2 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 印前处理原理与技术 | 2 | 34 | 8 | 2 | 考试 | ||||||||||
152009 | 机械设计基础 | 2 | 34 | 2 | 考试 | |||||||||||
152010 | 印刷原理与工艺 | 3 | 51 | 8 | 3 | 考试 | ||||||||||
152011 | 文字信息处理与排版 | 2 | 1 | 34 | 30 | 2\2 | 考试 | |||||||||
152012 | 印品质量控制与检测 | 2 | 34 | 6 | 2 | 考试 | ||||||||||
152013 | 印刷色彩管理 | 2 | 34 | 6 | 2 | 考试 | ||||||||||
152014 | 印刷设备 | 2 | 34 | 16 | 1\2 | 考试 | ||||||||||
152015 | 跨媒体出版 | 2 | 1 | 34 | 30 | 2\2 | 考试 | |||||||||
专 | 数字印刷(11学分) | 2E+05 | 计算机图形学 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 2\1 | 考试 | |||||||
2E+05 | 数字图像处理 | 2 | 32 | 8 | 2\1 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 计算机集成印刷系统 | 2 | 32 | 8 | 2\1 | 考查 | ||||||||||
2E+05 | 数字印刷 | 2 | 32 | 8 | 2\1 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 数字内容管理 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 2\1 | 考查 | |||||||||
印刷材料及工艺(11学分) | 2E+05 | 高分子物理与化学 | 2 | 32 | 2 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 材料科学基础 | 2 | 32 | 2 | 考试 | |||||||||||
2E+05 | 印刷材料及适性 | 3 | 48 | 12 | 3\1 | 考试 | ||||||||||
2E+05 | 印后加工工艺 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
2E+05 | 特种印刷 | 2 | 32 | 6 | 2 | 考查 | ||||||||||
专业任选课(12学分) | 154001 | 平面设计 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 2\1 | 考查 | ||||||||
154002 | Matlab基础 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 2\1 | 考查 | |||||||||
154003 | 网页设计与网站维护 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 2\1 | 考查 | |||||||||
154004 | VC++程序设计 | 2 | 0.5 | 34 | 14 | 2\1 | 考查 | |||||||||
154005 | 现代企业管理 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154006 | 印刷应用光学 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154007 | 编辑出版理论与技能 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154008 | 数字半色调技术 | 1 | 18 | 1 | 考查 | |||||||||||
154009 | 数字印刷 | 2 | 32 | 8 | 2\1 | 考查 | ||||||||||
154010 | 传播学 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154011 | 通信与信息系统 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154012 | 新闻学概论 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154013 | 摄影技艺 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154014 | 印刷标准与法规 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154015 | 印刷专业外语 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154016 | 显示材料与技术 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154017 | 防伪印刷 | 1 | 18 | 1 | 考查 | |||||||||||
154018 | 印刷发展史 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154019 | 包装结构设计 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154020 | 数据库技术 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
154021 | 市场营销 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
2E+05 | 科技论文写作 | 1 | 18 | 1 | 考查 | |||||||||||
2E+05 | 印后加工工艺 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
2E+05 | 信息与编码 | 2 | 32 | 2 | 考查 | |||||||||||
公共选修课(6学分) | 传统文化类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
社会科学类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||
艺体生活类 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||
实践教学环节(27学分) | 军事理论与训练 | 2 | 3周 | √ | 考查 | |||||||||||
课程论文(设计) | 2 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||||||
金工实习 | 1 | 1周 | 考查 | |||||||||||||
专业实习 | 4 | √ | 考查 | |||||||||||||
综合性实验设计 | 2 | √ | √ | √ | 考查 | |||||||||||
创新实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
生产实习 | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||||
毕业论文(设计) | 8 | 8周 | 考查 | |||||||||||||
备注 | 1.所选方向之外的其他方向的限选课程,均可作为专业任选课进行选修。 2﹒表中“\”前为理论学时,其后为实践实验学时,“/”前为周学时数,其后为开课周数。 | |||||||||||||||
- Prev: 14级自动化专业人才培养方案
- Next: 14级电气工程及其自动化专业人才培养方案