首页 > 本科生教育 > 正文

工学院18-19-1期末专业课考试安排

Date: 2019-01-09

 

 

时间 课程号 课序号 课程名 班级 人数 考场安排
2019年1月10号(周四)下午14:30-16:30 162026 01 机械制造基础 16智能制造 57 E102
162030 01 Linux高级开发与应用 16嵌入式 69 A201
153109 02 机械设计基础 16印刷二班 39 C201
153109 01 机械设计基础 16印刷一班 42 C202
153109 03 机械设计基础 16新媒体 49 C203
153109 03 机械设计基础 17智能制造 54 C308
163006 02 电气控制与PLC技术 16电气一班 74 E202
163006 02 电气控制与PLC技术 16电气二班 74 E203
163006 01 电气控制与PLC技术 16级测控 45 C208
163006 04 电气控制与PLC技术 16自动化二班 69 A306
163006 03 电气控制与PLC技术 16自动化一班 63 A305
164003 02 VC++程序设计 17嵌入式 51 C302







2019年1月11号(周五)上午8:30-10:30 151007 02 大学物理2 17包装设计二班 31 A201
151007 01 大学物理2 17包装设计一班 41 A201
151007 03 大学物理2 17新媒体 46 C201
151007 05 大学物理2 17印刷二班 32 E203
151007 04 大学物理2 17印刷一班 43 E203
161007 01 大学物理2 17测控技术 50 C202
161007 03 大学物理2 17电气二班 85 A306
161007 02 大学物理2 17电气一班 88 A305
161007 04 大学物理2 17嵌入式 51 C203
161007 04 大学物理2 17智能制造 54 C308
161007 06 大学物理2 17自动化二班 72 E102
161007 05 大学物理2 17自动化一班 74 E202







2019年1月11号(周五)下午14:30-16:30 161003 01 线性代数 18测控技术 93 E202





E203
161003 03 线性代数 18电气二班 102 A306
161003 02 线性代数 18电气一班 107 A305
161003 04 线性代数 18嵌入式 44 C201
161003 04 线性代数 18智能制造 40 C202
161003 06 线性代数 18自动化二班 53 C203
161003 06 线性代数 18自动化二班 53 C208
161003 05 线性代数 18自动化一班 52 C302
161003 05 线性代数 18自动化一班 52 C308
151001 01 基础化学1 18包装 40 B401
151001 03 基础化学1 18印刷二班 52 B402
151001 02 基础化学1 18印刷一班 50 B403
153214 01 现代仪器分析 16包装 73 A201







2019年1月14号(周一)上午8:30-10:30 151010 01 高等数学1 18包装 40 C201
151010 01 高等数学1 18新媒体 42 C208
151010 02 高等数学1 18印刷一班 50 C202
151010 02 高等数学1 18印刷二班 53 C203
161001 01 高等数学1 18测控技术 83 A201
161001 02 高等数学1 18电气一班 104 A305
161001 03 高等数学1 18电气二班 103 A306
161001 04 高等数学1 18嵌入式 41 B401
161001 04 高等数学1 18智能制造 40 B402
161001 06 高等数学1 18自动化二班 51 E102
161001 06 高等数学1 18自动化二班 51 E202
161001 05 高等数学1 18自动化一班 52 C302
161001 05 高等数学1 18自动化一班 52 C308







2019年1月14号(周一)下午14:30-16:30 152217 02 包装结构设计 16包装设计二班 33 E203
152217 01 包装结构设计 16包装设计一班 41 E203
152107 02 印前处理原理与技术 16印刷二班 39 A201
152107 01 印前处理原理与技术 16印刷一班 42 A201
152107 03 印前处理原理与技术 16新媒体 49 B401
163025 03 电子设计自动化(EDA) 16自动化二班 69 E102
163025 02 电子设计自动化(EDA) 16自动化一班 65 E202
163025 01 电子设计自动化(EDA) 16嵌入式 73 C308
162028 01 机械设计 16智能制造 55 S313
163002 02 工厂供电 16电气二班 77 A306
163002 01 工厂供电 16电气一班 77 A305
151008 02 线性代数与概率统计 17包装设计二班 31 C202
151008 02 线性代数与概率统计 17包装设计一班 42 C203
151008 02 线性代数与概率统计 17印刷二班 32 C208
151008 01 线性代数与概率统计 17印刷一班 51 C302
151008 01 线性代数与概率统计 17新媒体 50 C201







2019年1月15号(周二)上午8:30-10:30 162019 01 模拟电子技术基础 17测控技术 60 C308
162019 05 模拟电子技术基础 17电气二班 85 C201





C202
162019 04 模拟电子技术基础 17电气一班 91 C203





C208
162019 06 模拟电子技术基础 17智能制造 54 S313
162019 06 模拟电子技术基础 17嵌入式 53 C302
162019 03 模拟电子技术基础 17自动化二班 78 E102
162019 02 模拟电子技术基础 17自动化一班 78 E202
152216 02 包装应用力学 16包装设计二班 32 E203
152216 01 包装应用力学 16包装设计一班 43 E203







2019年1月15号(周二)下午14:30-16:30 162009 04 电力电子技术 16自动化二班 68 E102
162009 03 电力电子技术 16自动化一班 64 E202
162009 01 电力电子技术 16电气一班 76 A306
162009 02 电力电子技术 16电气二班 76 A305
162009 06 电力电子技术 16智能制造 56 C308
162009 05 电力电子技术 16嵌入式 69 E203
162023 01 传感器原理与检测技术 16级测控 43 C201
152110 03 印刷原理与工艺 16新媒体 49 C202
152211 02 运输包装 16包装设计二班 32 C203
152211 01 运输包装 16包装设计一班 41 C208







2019年1月16号(周三)上午8:30-10:30 152209 02 包装工艺学 16包装设计二班 32 C201
152209 01 包装工艺学 16包装设计一班 42 C202
153115 02 计算机图形学 16印刷二班 39 C203
153115 01 计算机图形学 16印刷一班 42 C208
162020 04 单片机原理及应用 16电气二班 76 A306
162020 03 单片机原理及应用 16电气一班 77 A305
162020 01 单片机原理及应用 16级测控 42 C302
162020 02 单片机原理及应用 16嵌入式 69 C308
162020 02 单片机原理及应用 16智能制造 57 E102
162020 06 单片机原理及应用 16自动化二班 68 E202
162020 05 单片机原理及应用 16自动化一班 63 E203
153121 02 新媒体广告策划与设计 16新媒体 49 B401







2019年1月16号(周三)下午14:30-16:30 162017 03 电路2 17测控技术 52 C201
162017 04 电路2 17电气二班 88 A306
162017 05 电路2 17电气一班 86 A305
162017 06 电路2 17智能制造 54 C308
162017 06 电路2 17嵌入式 52 C202
162017 02 电路2 17自动化二班 78 E102
162017 01 电路2 17自动化一班 77 E202
152103 02 电工学1 17包装设计二班 39 A201
152103 02 电工学1 17包装设计一班 38 A201
152103 03 电工学1 17新媒体 54 C203
152103 01 电工学1 17印刷二班 35 E203
152103 01 电工学1 17印刷一班 43 E203







2019年1月17号(周四)上午8:30-10:30 152102 01 色彩学 17新媒体 48 C201
152102 02 色彩学 17印刷二班 31 C202
152102 01 色彩学 17印刷一班 43 C203
152219 01 工程力学 17包装设计二班 31 E102
152219 01 工程力学 17包装设计一班 38 E102
162039 03 工程力学 17测控 50 C208
162039 04 工程力学 17嵌入式 51 C302
162039 01 工程力学 17自动化二班 74 E202
162039 02 工程力学 17自动化一班 72 E203
163001 02 电力系统分析 16电气二班 79 A306
163001 01 电力系统分析 16电气一班 80 A305
163038 01 智能制造信息系统开发 16智能制造 55 C308
163018 01 误差理论与数据处理 16级测控 43 B401
162011 02 现代控制理论 16自动化二班 71 A201
162011 01 现代控制理论 16自动化一班 68 S313








    2019年1月17号(周四)下午14:30-16:30
161011 06 机械(工程)制图 18测控技术 80 A201
161011 02 机械(工程)制图 18电气二班 101 A306
161011 01 机械(工程)制图 18电气一班 105 A305
161011 03 机械(工程)制图 18嵌入式 39 C201
161011 03 机械(工程)制图 18智能制造 40 C202
161011 05 机械(工程)制图 18自动化二班 50 C203
161011 05 机械(工程)制图 18自动化二班 50 C208
161011 05 机械(工程)制图 18自动化一班 49 C302
161011 04 机械(工程)制图 18自动化一班 50 C308
151012 02 工程图学 18包装 40 B401
151012 03 工程图学 18新媒体 38 B402
151012 01 工程图学 18印刷二班 50 B403
151012 01 工程图学 18印刷一班 50 S313







2019年1月18号(周五)上午8:30-10:30 162012 01 信号与系统 16级测控 42 E102
162012 03 信号与系统 16自动化二班 71 E202
162012 02 信号与系统 16自动化一班 64 E203
162010 01 电气工程基础 16电气二班 80 C201





C202
162010 02 电气工程基础 16电气一班 77 C203





C208

                                                                                                                                      发布:张华