16172高等数学下教学日历自动化
Date: 2017-03-17
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016--2017 学年第 二 学期 | |||||||||||||
开课单位: 工学院 任课教师单位 :工学院 课程名称:___高等数学__ 课程性质__专业基础____ | |||||||||||||
任课教师:___魏春玲___职称:__副教授__授课专业__自动化______年级__16级__人数__143___本学期行课周数:__18__周学时__6__ | |||||||||||||
课程总学时____180__本学期学时__108___讲授使用课时__96 实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时__12_填表日期:_2017.2.19_ | |||||||||||||
周次 | 日期 | 节次(自动化1班) | 节次(自动化2班) | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | |||||||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | ||||||||||
1 | 2.20-2.26 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第八章 空间解析几何与向量代数 第一节 向量代数及其线性运算 第二节 数量积 向量积 混合积 第三节 平面及其方程 |
6 | ||||||||
2 | 2.27-3.5 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第四节 空间直线及其方程 第五节 曲面及其方程 第六节空间曲线及其方程 本章小结 |
6 | ||||||||
3 | 3.6-3.12 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第九章 多元函数微分法及其应用 第一节多元函数的基本概念 第二节 偏导数 | 4 | 第八章习题课 | 2 | ||||||
4 | 3.13-3.19 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第三节 全微分 第四节 多元复合函数的求导法则 第五节 隐函数的求导公式 |
6 | ||||||||
5 | 3.20-3.26 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第六节 多元函数微分学的几何应用 第七节 方向导数与梯度 | 6 | ||||||||
6 | 3.27-4.2 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第八节 多元函数的极值及其求法 第九节 多元函数的极值及其求法 第十节 多元函数的极值及其求法 本章小结 | 4 | 第九章习题课 | 2 | ||||||
7 | 4.3-4.9 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第十章 重积分 第一节 二重积分的概念与性质 第二节 二重积分的计算法 | 6 | ||||||||
8 | 4.10-4.16 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第三节 三重积分 第四节 重积分的应用 | 6 | ||||||||
9 | 4.17-4.23 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第五节 含参变量的积分 本章小结 第十一章 曲线积分与曲面积分 第一节 对弧长的曲线积分 | 4 | 第十章习题课 | 2 | ||||||
10 | 4.24-4.30 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第二节 对坐标的曲线积分第三节 格林公式及其应用 | 6 | ||||||||
11 | 5.1-5.7 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第四节 对面积的曲面积分 第五节 对坐标的曲面积分 第六节 高斯公式 通量与散度 | 6 | ||||||||
12 | 5.8-5.14 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第七节 斯托克斯公式 环流量与旋度 本章小结 第十二章 无穷级数 第一节 常数项级数的概念和性质 | 4 | 第十一章习题课 | 2 | ||||||
13 | 5.15-5.21 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第二节 常数项级数的审敛法 第三节 幂级数 | 6 | ||||||||
14 | 5.22-5.28 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第四节 函数展开成幂级数 第五节 函数的幂级数展开式的应用 | 6 | ||||||||
15 | 5.29-6.4 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第六节 函数项级数的一致收敛性及一致收敛级数的基本性质 第七节 傅里叶级数 第八节 一般周期函数的傅里叶级数 本章小结 | 6 | ||||||||
16 | 6.5-6.11 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第七章 微分方程 第一节 微分方程的基本概念 第二节 可分离方程的微分方程 第三节 齐次方程 | 4 | 第十二章习题课 | 2 | ||||||
17 | 6.12-6.18 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第四节 一阶线性微分方程 第五节 可降阶的高阶微分方程 第六节 高阶线性微分方程 | 6 | ||||||||
18 | 6.19-6.25 | 周一1.2节 周三1.2节 周五3.4节 | 周一5.6节周三3.4节周五1.2节 | 第七节 常系数齐次线性微分方程 第八节 常系数非齐次线性微分方程 本章小结 | 4 | 第七章习题课 | 2 | ||||||
19 | 6.26-7.2 | 复习考试 | |||||||||||
20 | 7.3-7.9 | 复习考试 | |||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等 |
- Prev: 16172高等数学2邢丽红
- Next: 16172高等数学2-宗广灯教学日历-2017数字印刷