16172高等数学2邢丽红
Date: 2017-03-17
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016--2017 学年第二学期 | |||||||||||
开课单位:__电气信息与自动化学院______任课教师单位:__工学院_________课程名称:__高等数学(上册)、高等数学(下册)______ 课程性质:_专业基础课__________ | |||||||||||
任课教师:邢丽红__ 职称:副教授__ 授课专业:__电气自动化 年级:16级_1班2班 人数:77+78__本学期行课周数:18_周学时_6____ | |||||||||||
课程总学时:_108__ 本学期学时:_96___讲授使用课时:_84__实验(练习、实习见习、课堂讨论、测验或其他)使用课时:_12__填表日期:2017.2.16_______ | |||||||||||
周次 | 日期 | 课堂讲授 | 实验(练习、实习见习、课堂讨论、社会实践或其他) | 备注 | |||||||
讲授内容 | 时数 | 题目或内容 | 时数 | ||||||||
1 | 第七章微分方程第一节微分方程基本概念 | 2 | |||||||||
第二节可分离变量的微分方程第三节齐次方程 | 2 | ||||||||||
第四节一阶线性微分方程 | 2 | ||||||||||
2 | 第五节可降解的微分方程第六节高阶线性微分方程 | 2 | |||||||||
第七节常系数齐次线性微分方程 | 2 | ||||||||||
第八节常系数非齐次线性微分方程 | 2 | ||||||||||
3 | 第八章空间解析几何与向量代数第一节向量及其线性运算 | 2 | 作业:P.12,P.22,P.31,P.37,P.42,P.50 | ||||||||
第一节向量及其线性运算二 | 2 | ||||||||||
第二节数量积 向量积 | 2 | ||||||||||
4 | 第三节曲面及其方程一 | 2 | |||||||||
第三节曲面及其方程二 | 2 | ||||||||||
第四节空间曲线及其方程 | 2 | ||||||||||
5 | 第五节平面及其方程 | 2 | |||||||||
第六节空间直线及其方程一 | 2 | ||||||||||
第六节空间直线及其方程二 | 2 | ||||||||||
6 | 习题课 | ||||||||||
第九章多元函数微分法及其应用 | 2 | ||||||||||
第一节多元函数基本概念 | 2 | ||||||||||
第二节偏导数 | 2 | ||||||||||
7 | 第三节全微分 | 2 | |||||||||
第四节多元复合函数求导法则 | 2 | ||||||||||
8 | 第五节隐函数求导公式 | 2 | |||||||||
第六节多元函数微分学的几何应用 | 2 | ||||||||||
第六节多元函数微分学的几何应用 | 2 | ||||||||||
9 | 第七节方向导数与梯度 | 2 | |||||||||
第八节多元函数极值及其求法一 | 2 | 作业:P.136 ,P.154,P.164,P.181 | |||||||||
第八节多元函数极值及其求法二 | 2 | ||||||||||
10 | 习题课 | ||||||||||
第十章重积分第一节二重积分概念与性质 | 2 | ||||||||||
第二节二重积分计算法一 | 2 | ||||||||||
11 | 第二节二重积分计算法二 | 2 | |||||||||
第三节三重积分 | 2 | ||||||||||
第四节重积分的应用 | 2 | ||||||||||
12 | 习题课 | ||||||||||
运动会 | 2 | ||||||||||
第十一章曲线积分与曲面积分第一节对弧长的曲线积分 | 2 | ||||||||||
13 | 第二节对坐标的曲线积分 | 2 | |||||||||
第三节格林公式 | 2 | ||||||||||
第三节格林公式应用 | 2 | ||||||||||
14 | 第四节对面积的曲面积分 | 2 | |||||||||
第五节对坐标的曲面积分一二 | 2 | ||||||||||
第五节对坐标的曲面积分三 | 2 | ||||||||||
15 | 第六节高斯公式 | 2 | 作业:P.190,P.200,P.214 ,P.219,P.228,P.236,P.246 | ||||||||
第七节斯托克斯公式 | 2 | ||||||||||
习题课 | 2 | ||||||||||
16 | 第十二章无穷级数第一节常数项级数概念和性质 | 2 | |||||||||
第二节常数项级数审敛法一二 | 2 | ||||||||||
第二节常数项级数审敛法三四 | 2 | ||||||||||
17 | 第三节幂级数 | 2 | |||||||||
第四节函数展开成幂级数 | 2 | ||||||||||
第五节函数幂级数展开式的应用 | 2 | ||||||||||
18 | 第七节傅里叶级数 | 2 | |||||||||
第八节一般周期函数的傅里叶级数 | 2 | 作业:P.255,P.268,P.277,P.284,P.301,P.315,P.324 | |||||||||
习题课 | 2 | ||||||||||
19 | 考试 | ||||||||||
20 | 考试 |
说明:1、开课单位为课程所属单位,可填多个单位。公共课(必修、选修)填“全校”; 2、备注:填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等
- Prev: 16172现场总线16172基础教学日历2
- Next: 16172高等数学下教学日历自动化