工学院完成第七届团委学生会换届工作
Date: 2020-05-26
5月25日,工学院团委学生会正式完成换届工作。换届工作采取线上视频面试的方式进行,参选者通过演讲的形式讲述自身优势及未来工作思路,工学院全体辅导员通过对参选同学的演讲表现及个人在思想政治、学习成绩、实际表现、工作能力等方面的综合考量,确定第七届团委学生会主席团及各部门骨干人选。新一届团委学生会骨干成员表示定将不负期望,以身作则,服务同学,做好表率,时刻发挥先锋模范作用。
团委学生会骨干成员的更迭,为学院学生骨干队伍注入了崭新活力,架起了老师与学生之间沟通的坚实桥梁,更好地促进学院学生工作高效、优质地开展。
现公布第七届团委学生会主席团及各部门部长副部长名单:
| 工学院第七届团委学生会名单 | |||||||||||
| 团委 | 职务 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学生会 | 职务 | 姓名 | 性别 | 专业 | ||
| 团委副书记 | 陈宁 | 女 | 研究生 | 学习部 | 部长 | 刘源 | 男 | 18印二 | |||
| 潘雅琦 | 女 | 18电一 | 副部长 | 常璇 | 女 | 18电二 | |||||
| 刘凯旋 | 女 | 18嵌入 | 纪雪莹 | 女 | 19印一 | ||||||
| 组织部 | 部长 | 张恺宸 | 女 | 18电二 | 李微 | 女 | 19自一 | ||||
| 副部长 | 丁洁 | 女 | 19电气3+4 | 魏毓帅 | 男 | 19电二 | |||||
| 李心蕊 | 女 | 19测控 | 新媒体部 | 部长 | 张佳欣 | 女 | 18自一 | ||||
| 宣传部 | 部长 | 张雅慧 | 女 | 18电一 | 副部长 | 房皓然 | 男 | 18智能 | |||
| 副部长 | 敬丽悦 | 女 | 19自一 | 翟倩琳 | 女 | 19新媒体 | |||||
| 吴菲 | 女 | 19电二 | 赵为民 | 男 | 19电气3+4 | ||||||
| 实践部 | 部长 | 吕政杰 | 男 | 18测控 | 文艺部 | 部长 | 刘雅淑 | 女 | 18电二 | ||
| 副部长 | 许启航 | 女 | 19自二 | 副部长 | 刘炫妤 | 女 | 19自一 | ||||
| 赵一 | 男 | 19测控 | 颜鲁波 | 男 | 19电二 | ||||||
| 李建霖 | 男 | 19电气3+4 | 厉姝荣 | 女 | 19电气3+4 | ||||||
| 社团部 | 部长 | 姚晶莹 | 女 | 18电一 | 信息采集编辑部 | 部长 | 张志森 | 男 | 18包装 | ||
| 副部长 | 陈晓东 | 男 | 19电一 | 副部长 | 杨金红 | 女 | 18测控 | ||||
| 解子杰 | 男 | 19机器人 | 郭孟露 | 女 | 19自一 | ||||||
| 创新创业部 | 部长 | 孟金明 | 男 | 18智能 | 刘金瑞 | 男 | 19包装 | ||||
| 副部长 | 刘露 | 女 | 18测控 | 王梓萌 | 女 | 19自二 | |||||
| 山婷婷 | 女 | 19自一 | 勤工助学部 | 部长 | 李晓晴 | 女 | 18嵌入 | ||||
| 廖文辉 | 男 | 19自一 | 副部长 | 李嘉凯 | 男 | 19测控 | |||||
| 郭梦月 | 女 | 19电一 | 袁丽娜 | 女 | 19电二 | ||||||
| 学生会 | 主席 | 徐伟 | 男 | 18自一 | 女生部 | 部长 | 王珊 | 女 | 18自一 | ||
| 副主席 | 邱添硕 | 男 | 18自二 | 副部长 | 康箫月 | 女 | 19自一 | ||||
| 张凯霖 | 男 | 18包装 | 王海龙 | 男 | 19自二 | ||||||
| 董金翰 | 女 | 18自一 | 庞亚敏 | 女 | 19测控 | ||||||
| 魏璐然 | 女 | 18电二 | 劳卫部 | 部长 | 陈文冉 | 女 | 18印二 | ||||
| 陈萍 | 女 | 18新媒体 | 副部长 | 满建麟 | 男 | 19电一 | |||||
| 秘书处 | 秘书长兼副主席 | 王乐新 | 女 | 18包装 | 金建宏 | 女 | 19印一 | ||||
| 副秘书长 | 谢芮 | 女 | 19电二 | 刘雯娜 | 女 | 19测控 | |||||
| 朱海龙 | 男 | 19电二 | 网络部 | 部长 | 乔迎晓 | 女 | 18智能 | ||||
| 刘浩然 | 男 | 19机器人 | 副部长 | 宋力侃 | 男 | 19印二 | |||||
| 纪检部 | 部长 | 葛晓龙 | 男 | 18印二 | 邓佳雪 | 女 | 19自一 | ||||
| 副部长 | 李天任 | 男 | 19电一 | 朱校龙 | 男 | 19电二 | |||||
| 张博旭 | 男 | 19测控 | 外联部 | 部长 | 刘昱焜 | 女 | 18测控 | ||||
| 庞曰昊 | 男 | 19印一 | 副部长 | 焦骜 | 男 | 19电气3+4 | |||||
| 李旭冉 | 女 | 19印一 | 王立鑫 | 男 | 19自二 | ||||||
| 宿管部 | 部长 | 孔新东 | 男 | 18智能 | 王永哲 | 女 | 19测控 | ||||
| 副部长 | 王文洁 | 女 | 19自二 | 就业服务部 | 部长 | 程良玉 | 男 | 18电二 | |||
| 肖仕钧 | 男 | 19自二 | 副部长 | 李光旭 | 男 | 19电一 | |||||
| 姜如意 | 女 | 19印一 | 吴忠雪 | 女 | 19机器人 | ||||||
| 王尚 | 男 | 19电一 | 心理健康部 | 部长 | 李佳炆 | 女 | 18印二 | ||||
| 体育部 | 部长 | 吕荣平 | 男 | 18电二 | 副部长 | 刘子时 | 男 | 19电一 | |||
| 副部长 | 龙其宗 | 男 | 18智能 | 任晓煜 | 女 | 19机器人 | |||||
| 赵庆典 | 男 | 18自二 | 牟昌坤 | 男 | 19新媒体 | ||||||
| 王海娟 | 女 | 19自一 | 国际交流服务部 | 部长 | 辛迪 | 女 | 18自一 | ||||
| 傅凯升 | 男 | 19机器人 | 副部长 | 苏梦响 | 男 | 19自一 | |||||
| 金泽楷 | 男 | 19电一 | 李爽爽 | 女 | 19印一 | ||||||
组稿:刘金瑞
编辑:张志森
责编:滕艳
