工学院2017-2018-2本科生专业课期末考试安排
Date: 2018-07-02
工学院2017-2018-2专业课期末考试安排 | |||||||
考试时间 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 任课老师 | 班级 | 考场人数 | 考试地点 |
7月2日(周一)上午8:30-10:30 | 163033 | 02 | 电力系统自动化 | 陈玉庆 | 15电气二班 | 91 | A306 |
163033 | 01 | 电力系统自动化 | 陈玉庆 | 15电气一班 | 88 | A305 | |
163026 | 03 | 计算机控制技术 | 史丽红 | 15级测控 | 43 | C201 | |
163026 | 03 | 计算机控制技术 | 史丽红 | 15级测控 | 43 | C202 | |
163026 | 04 | 计算机控制技术 | 赵龙江 | 15嵌入式 | 50 | C302 | |
163026 | 02 | 计算机控制技术 | 齐文海 | 15自动化二班 | 71 | E203 | |
163026 | 01 | 计算机控制技术 | 齐文海 | 15自动化一班 | 71 | E202 | |
152212 | 02 | 食品包装 | 董占华 | 15包装设计二班 | 31 | C308 | |
152212 | 01 | 食品包装 | 董占华 | 15包装设计一班 | 43 | C308 | |
153124 | 01 | 新媒体传播基础与实践 | wl1601 | 17新媒体 | 46 | C203 | |
7月2日(周一)下午15:00-17:00 | 162021 | 04 | 自动控制原理 | 孙海滨 | 16电气一班 | 85 | A305 |
162021 | 06 | 自动控制原理 | 范宗尉 | 16测控技术 | 51 | C202 | |
162021 | 05 | 自动控制原理 | 苏佰丽 | 16电气二班 | 79 | A306 | |
162021 | 03 | 自动控制原理 | 苏佰丽 | 16嵌入式 | 69 | E203 | |
162021 | 03 | 自动控制原理 | 苏佰丽 | 16智能制造 | 55 | C201 | |
162021 | 02 | 自动控制原理 | 王强德 | 16自动化二班 | 74 | E202 | |
162021 | 01 | 自动控制原理 | 王强德 | 16自动化一班 | 67 | E102 | |
152104 | 01 | 电工学2 | 赵俊成 | 16印刷一班 | 42 | C203 | |
152104 | 03 | 电工学2 | 张瑞娟1 | 16新媒体 | 51 | C208 | |
152104 | 04 | 电工学2 | 邵杰 | 16包装设计一班 | 41 | C308 | |
152104 | 04 | 电工学2 | 邵杰 | 16包装设计二班 | 32 | C308 | |
152104 | 02 | 电工学2 | 赵俊成 | 16印刷二班 | 39 | C302 | |
7月3日(周二)上午8:30-10:30 | 162016 | 02 | 电路1 | 李磊 | 17自动化二班 | 76 | E102 |
162016 | 04 | 电路1 | 卢立晖 | 17电气一班 | 99 | A305 | |
162016 | 03 | 电路1 | 卢立晖 | 17嵌入式 | 51 | C201 | |
162016 | 03 | 电路1 | 卢立晖 | 17智能制造 | 54 | C202 | |
162016 | 05 | 电路1 | 卢立晖 | 17电气二班 | 88 | A306 | |
162016 | 01 | 电路1 | 李磊 | 17自动化一班 | 78 | E202 | |
162016 | 06 | 电路1 | 李磊 | 17测控技术 | 56 | C203 | |
163015 | 01 | DSP原理与应用 | 闫绍敏 | 15级测控 | 45 | B401 | |
163015 | 01 | DSP原理与应用 | 闫绍敏 | 15级测控 | 42 | B402 | |
163015 | 02 | DSP原理与应用 | 闫绍敏 | 15嵌入式 | 50 | C208 | |
163015 | 02 | DSP原理与应用 | 闫绍敏 | 15智能制造 | 45 | C302 | |
7月3日(周二)下午15:00-17:00 | 153104 | 01 | 跨媒体出版 | 陈秀玉 | 15印刷一班 | 34 | A201 |
153104 | 02 | 跨媒体出版 | 陈秀玉 | 15印刷二班 | 33 | A201 | |
161009 | 01 | 概率论与数理统计 | 邵汉永 | 16自动化一班 | 69 | E202 | |
161009 | 05 | 概率论与数理统计 | 赵龙江 | 16电气二班 | 83 | A305 | |
161009 | 06 | 概率论与数理统计 | 高丽君 | 16测控技术 | 54 | C201 | |
161009 | 03 | 概率论与数理统计 | 赵龙江 | 16智能制造 | 55 | C202 | |
161009 | 03 | 概率论与数理统计 | 赵龙江 | 16嵌入式 | 69 | E102 | |
161009 | 02 | 概率论与数理统计 | 邵汉永 | 16自动化二班 | 77 | E203 | |
161009 | 04 | 概率论与数理统计 | 孙海龙 | 16电气一班 | 77 | A306 | |
151005 | 01 | 基础化学2 | 胡明进 | 17印刷一班 | 52 | C302 | |
151005 | 04 | 基础化学2 | 李玉刚 | 17包装设计二班 | 33 | C308 | |
151005 | 03 | 基础化学2 | 李玉刚 | 17包装设计一班 | 41 | C308 | |
151005 | 02 | 基础化学2 | 胡明进 | 17印刷二班 | 44 | C203 | |
7月4日(周三)上午8:30-10:30 | 151006 | 02 | 大学物理1 | 张瑞娟1 | 17印刷二班 | 33 | A201 |
151006 | 05 | 大学物理1 | 詹仪 | 17包装设计二班 | 33 | E203 | |
151006 | 04 | 大学物理1 | 詹仪 | 17包装设计一班 | 40 | E203 | |
161013 | 06 | 大学物理1 | 王庆兰 | 17测控技术 | 51 | C201 | |
161013 | 05 | 大学物理1 | 王庆兰 | 17电气二班 | 83 | A306 | |
161013 | 04 | 大学物理1 | 王庆兰 | 17电气一班 | 88 | A305 | |
161013 | 03 | 大学物理1 | 张瑞娟1 | 17嵌入式 | 51 | C203 | |
151006 | 03 | 大学物理1 | 张瑞娟1 | 17新媒体 | 46 | C202 | |
151006 | 01 | 大学物理1 | 张瑞娟1 | 17印刷一班 | 46 | A201 | |
161013 | 03 | 大学物理1 | 张瑞娟1 | 17智能制造 | 54 | C208 | |
161013 | 02 | 大学物理1 | 陈梅 | 17自动化二班 | 73 | E102 | |
161013 | 01 | 大学物理1 | 陈梅 | 17自动化一班 | 75 | E202 | |
7月4日(周三) 下午15:00-17:00 |
153120 | 01 | 搜索引擎优化 | wl1601 | 16新媒体 | 49 | F104-105 |
7月5日(周四)上午8:30-10:30 | 161015 | 02 | C语言程序设计 | 焦春燕 | 17包装设计一班、二班 | 74 | E203 |
161015 | 11 | C语言程序设计 | 陈梅 | 17测控技术 | 51 | C201 | |
161015 | 10 | C语言程序设计 | 陈梅 | 17电气二班 | 86 | A305 | |
161015 | 06 | C语言程序设计 | 史丽红 | 17自动化一班 | 76 | E102 | |
161015 | 01 | C语言程序设计 | 焦春燕 | 17印刷一、二班 | 80 | A201 | |
161015 | 03 | C语言程序设计 | 焦春燕 | 17新媒体 | 47 | C202 | |
161015 | 08 | C语言程序设计 | 黄金明 | 17嵌入式 | 51 | C203 | |
161015 | 08 | C语言程序设计 | 黄金明 | 17智能制造 | 54 | C208 | |
161015 | 09 | C语言程序设计 | 陈梅 | 17电气一班 | 90 | A306 | |
161015 | 07 | C语言程序设计 | 史丽红 | 17自动化二班 | 73 | E202 | |
162027 | 01 | 现代工业网络与控制技术 | 任立娟 | 16智能制造 | 55 | C308 | |
7月5日(周四)下午15:00-17:00 | 162022 | 02 | 微机原理与应用 | 赵基玮 | 16自动化二班 | 70 | E102 |
162022 | 05 | 微机原理与应用 | 王化建 | 16电气一班 | 75 | A305 | |
162022 | 03 | 微机原理与应用 | 黄金明 | 16嵌入式 | 69 | E203 | |
162022 | 01 | 微机原理与应用 | 赵基玮 | 16自动化一班 | 65 | E202 | |
162022 | 06 | 微机原理与应用 | 王化建 | 16电气二班 | 77 | A306 | |
162022 | 04 | 微机原理与应用 | 黄金明 | 16测控技术 | 44 | C201 | |
152205 | 02 | 工程力学 | 赵俊成 | 16包装设计二班 | 32 | C308 | |
152205 | 01 | 工程力学 | 赵俊成 | 16包装设计一班 | 41 | C308 | |
153110 | 01 | 印刷设备 | 蔡芳 | 15印刷一班 | 34 | A201 | |
153110 | 02 | 印刷设备 | 蔡芳 | 15印刷二班 | 33 | A201 | |
7月6日(周五)上午8:30-10:30 | 163012 | 02 | 自动检测技术 | 石学文 | 15自动化二班 | 70 | E102 |
163012 | 03 | 自动检测技术 | 石学文 | 15嵌入式 | 50 | C201 | |
163012 | 01 | 自动检测技术 | 石学文 | 15自动化一班 | 68 | E202 | |
163031 | 01 | 电力系统继电保护 | 陈玉庆 | 15电气一班 | 89 | A305 | |
163031 | 02 | 电力系统继电保护 | 陈玉庆 | 15电气二班 | 90 | A306 | |
152218 | 02 | 包装CAD | 仲晨 | 15包装设计二班 | 31 | C308 | |
152218 | 01 | 包装CAD | 仲晨 | 15包装设计一班 | 43 | C308 | |
152112 | 01 | 印品质量控制与检测 | 任立娟 | 15印刷一班 | 37 | A201 | |
152112 | 02 | 印品质量控制与检测 | 崔晓萌 | 15印刷二班 | 33 | A201 | |
163037 | 01 | 工业机器人的控制和应用 | 周士贵 | 15智能制造 | 45 | C203 | |
162015 | 01 | 智能仪器设计 | 史丽红 | 15级测控 | 42 | B401 | |
162015 | 01 | 智能仪器设计 | 史丽红 | 15级测控 | 43 | B402 | |
7月6日(周五)下午15:00-17:00 | 162007 | 01 | 电机与拖动 | 孔祥新 | 16自动化一班 | 65 | E102 |
162007 | 04 | 电机与拖动 | 周士贵 | 16电气一班 | 79 | A305 | |
162007 | 05 | 电机与拖动 | 周士贵 | 16电气二班 | 78 | A306 | |
162007 | 03 | 电机与拖动 | 邵杰 | 16智能制造 | 55 | C202 | |
162007 | 03 | 电机与拖动 | 邵杰 | 16嵌入式 | 69 | E202 | |
162007 | 02 | 电机与拖动 | 孔祥新 | 16自动化二班 | 71 | E203 | |
162014 | 01 | 工程光学 | 赵龙江 | 16测控技术 | 46 | C201 | |
152113 | 01 | 印刷色彩管理 | 宋贞海 | 15印刷一班 | 34 | A201 | |
152113 | 02 | 印刷色彩管理 | 宋贞海 | 15印刷二班 | 33 | A201 | |
7月11日(周三) 下午15:00-17:00 |
163042 | 01 | C++语言 | wl1602 | 16嵌入式 | 69 | C308 |
7月12日(周四)上午8:30-10:30 | 152106 | 02 | 信息记录材料及应用 | 陈秀玉 | 16印刷二班 | 39 | B401 |
152106 | 01 | 信息记录材料及应用 | 陈秀玉 | 16印刷一班 | 42 | B402 | |
152106 | 03 | 信息记录材料及应用 | 任立娟 | 16新媒体 | 49 | C201 | |
152215 | 01 | 包装材料学 | 孙中华 | 16包装设计一班 | 45 | E202 | |
152215 | 02 | 包装材料学 | 孙中华 | 16包装设计二班 | 32 | E202 | |
162018 | 01 | 数字电子技术基础 | 张立华 | 16自动化一班 | 42 | C202 | |
162018 | 01 | 数字电子技术基础 | 张立华 | 16自动化一班 | 40 | C203 | |
162018 | 02 | 数字电子技术基础 | 张立华 | 16自动化二班 | 80 | A201 | |
162018 | 03 | 数字电子技术基础 | 赵基玮 | 16智能制造 | 55 | C208 | |
162018 | 03 | 数字电子技术基础 | 赵基玮 | 16嵌入式 | 69 | E102 | |
162018 | 05 | 数字电子技术基础 | 曹佃国 | 16电气二班 | 83 | A305 | |
162018 | 04 | 数字电子技术基础 | 曹佃国 | 16电气一班 | 86 | A306 | |
162018 | 06 | 数字电子技术基础 | 赵基玮 | 16测控技术 | 57 | E203 | |
7月12日(周四)下午15:00-15:00 | 161011 | 01 | 机械(工程)制图 | 王化建 | 17智能制造 | 55 | C202 |
162046 | 02 | 机械设计基础 | 张成新 | 17自动化一班 | 74 | E102 | |
162046 | 01 | 机械设计基础 | 张成新 | 17嵌入式 | 51 | C203 | |
162046 | 03 | 机械设计基础 | 张成新 | 17自动化二班 | 73 | E202 | |
162041 | 01 | 精密机械设计基础 | 张成新 | 17测控技术 | 51 | C302 | |
7月13日(周五)上午8:30-10:30 | 151004 | 01 | 高等数学2 | 孙海龙 | 17印刷一班 | 45 | B401 |
151004 | 01 | 高等数学2 | 孙海龙 | 17印刷二班 | 33 | B402 | |
151004 | 02 | 高等数学2 | 孙海龙 | 17包装设计一班、二班 | 79 | A201 | |
161002 | 01 | 高等数学2 | 邢丽红 | 17自动化一班 | 77 | E102 | |
161002 | 02 | 高等数学2 | 邢丽红 | 17自动化二班 | 76 | E202 | |
151004 | 03 | 高等数学2 | 杨东 | 17新媒体 | 46 | C201 | |
161002 | 04 | 高等数学2 | 魏春玲 | 17电气一班 | 100 | A305 | |
161002 | 05 | 高等数学2 | 魏春玲 | 17电气二班 | 86 | A306 | |
161002 | 06 | 高等数学2 | 张中才 | 17测控技术 | 51 | C202 | |
161002 | 07 | 高等数学2 | 张言军 | 17智能制造 | 57 | C203 | |
161002 | 03 | 高等数学2 | 谭成 | 17嵌入式 | 57 | C208 | |
153111 | 01 | 数字印刷 | 孟云 | 15印刷一班 | 34 | C308 | |
153111 | 02 | 数字印刷 | 孟云 | 15印刷二班 | 35 | C308 |
- Prev: 曲阜师范大学二〇一八级新生入学须知
- Next: 工学院2018届本科毕业生答辩圆满结束